Enterprise Center, St. Louis, MO
Katsojamäärä 18096

Joukkuetilastot

blues logo predators logo
Maalit 5 2
Laukaukset 33 26
Taklaukset 20 30
Aloitusvoitot 30 12
Aloitus-% 71.4 28.6
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 20.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 13 15
Blokatut 10 10
Kiekonriistot 13 9
Kiekonmenetykset 7 6

Koti St. Louis Blues logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Brandon Saad L 1 1 2 2 2 0 0 50.0 16:11
Robert Thomas C 1 1 2 2 2 0 0 50.0 19:29
Tyler Pitlick C 0 2 2 1 2 0 0 0.0 11:38
Alexey Toropchenko R 1 0 1 0 2 0 0 50.0 13:57
Brayden Schenn C 1 0 1 1 2 1 2 50.0 15:13
Jordan Kyrou C 1 0 1 1 8 1 0 12.5 16:52
Justin Faulk D 0 1 1 1 0 1 2 0.0 23:34
Nathan Walker L 0 1 1 0 2 0 0 0.0 11:13
Calle Rosen D 0 1 1 1 2 0 0 0.0 18:08
Niko Mikkola D 0 1 1 2 1 1 0 0.0 17:37
Pavel Buchnevich L 0 1 1 1 1 1 2 0.0 17:53
Tyler Tucker D 0 1 1 2 0 1 5 0.0 15:35
Jake Neighbours L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:01
Noel Acciari C 0 0 0 0 4 0 0 0.0 14:02
Josh Leivo LW 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11:13
Colton Parayko D 0 0 0 -1 1 2 2 0.0 21:44
Ivan Barbashev C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 14:14
Nick Leddy D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 20:26

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jordan Binnington 26 2 24 92.3 60:00

Vieras Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Mattias Ekholm D 1 0 1 0 1 0 0 100.0 19:13
Colton Sissons C 1 0 1 1 3 1 0 33.3 14:52
Cole Smith L 0 1 1 0 2 0 5 0.0 10:14
Alexandre Carrier D 0 1 1 0 0 2 0 0.0 16:25
Tommy Novak C 0 1 1 -1 2 0 0 0.0 15:09
Tanner Jeannot L 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 16:33
Ryan Johansen C 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 14:59
Jeremy Lauzon D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 18:34
Dante Fabbro D 0 0 0 -1 1 2 2 0.0 16:29
Yakov Trenin C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 16:33
Cody Glass C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:00
Filip Forsberg L 0 0 0 0 2 0 2 0.0 16:08
Nino Niederreiter R 0 0 0 -1 0 0 2 0.0 13:04
Matt Duchene C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 13:38
Roman Josi D 0 0 0 -1 7 2 0 0.0 24:51
Mikael Granlund C 0 0 0 -2 1 0 2 0.0 12:27
Juuso Parssinen C 0 0 0 1 0 0 2 0.0 16:35
Ryan McDonagh D 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 21:13

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 33 5 28 84.8 60:00