Bell Centre, Montreal, QC
Katsojamäärä 21105

Joukkuetilastot

canadiens logo jets logo
Maalit 4 1
Laukaukset 28 26
Taklaukset 25 20
Aloitusvoitot 24 27
Aloitus-% 47.1 52.9
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 50.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 9 11
Blokatut 18 10
Kiekonriistot 8 5
Kiekonmenetykset 19 11

Koti Montréal Canadiens logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Evgenii Dadonov R 2 0 2 2 6 2 0 33.3 15:19
Justin Barron D 0 2 2 2 1 1 0 0.0 14:14
Kirby Dach C 0 2 2 2 2 1 0 0.0 17:42
Christian Dvorak C 0 2 2 2 1 0 0 0.0 17:57
Josh Anderson R 1 0 1 3 1 0 0 100.0 19:02
Mike Hoffman C 1 0 1 2 2 0 0 50.0 16:00
David Savard D 0 1 1 2 0 3 0 0.0 22:11
Mike Matheson D 0 1 1 2 1 0 0 0.0 17:01
Cole Caufield R 0 0 0 0 3 1 2 0.0 19:39
Jordan Harris D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 17:16
Rafael Harvey-Pinard L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 12:55
Johnathan Kovacevic D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 13:00
Michael Pezzetta L 0 0 0 1 1 1 0 0.0 13:05
Rem Pitlick C 0 0 0 0 1 2 2 0.0 12:51
Nick Suzuki C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 20:02
Arber Xhekaj D 0 0 0 1 3 0 5 0.0 11:12
Jesse Ylönen R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 17:30
Joel Edmundson D 0 0 0 1 1 4 0 0.0 19:40

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Sam Montembeault 26 1 25 96.2 60:00

Vieras Winnipeg Jets logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Kyle Connor L 1 0 1 -4 7 0 0 14.3 19:23
Nikolaj Ehlers L 0 1 1 -2 2 0 0 0.0 15:26
Josh Morrissey D 0 1 1 -1 0 2 0 0.0 26:48
Dylan DeMelo D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 18:58
Brenden Dillon D 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 19:26
Ville Heinola D 0 0 0 -3 1 0 0 0.0 9:34
Pierre-Luc Dubois C 0 0 0 -2 2 0 2 0.0 17:40
Axel Jonsson-Fjallby L 0 0 0 0 2 1 0 0.0 12:29
Adam Lowry C 0 0 0 -1 1 2 5 0.0 14:37
Saku Maenalanen RW 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 12:10
Cole Perfetti C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 14:18
Neal Pionk D 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 23:48
Nate Schmidt D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 18:12
Kevin Stenlund C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 11:22
Karson Kuhlman C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 10:42
Mark Scheifele C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 20:17
Blake Wheeler R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 17:26
Morgan Barron C 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12:06

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Connor Hellebuyck 28 4 24 85.7 59:18