KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
1 - 4
Katsojamäärä 15251
Ottelun tähdet
1
Sam Bennett
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
2
Matthew Tkachuk
FLA
G: 0
A: 3
P: 3
3
Alex Tuch
BUF
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 4 |
| Laukaukset | 29 | 34 |
| Taklaukset | 13 | 27 |
| Aloitusvoitot | 29 | 34 |
| Aloitus-% | 4600.00 | 5400.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 8 | 8 |
| Blokatut | 14 | 16 |
| Kiekonriistot | 10 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 10 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | R | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 2 | 25.0 | 16:34 |
| Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 16:02 |
| Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:03 |
| Henri Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:00 |
| Vinnie Hinostroza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:36 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:12 |
| Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:08 |
| Casey Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:19 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 27:32 |
| Jeff Skinner | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 12:50 |
| Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 15:08 |
| Victor Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:49 |
| JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:52 |
| Owen Power | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 20:50 |
| Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 14:16 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:00 |
| Kyle Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 15:10 |
| Rasmus Asplund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 7:27 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 59:12 |
| Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Tkachuk | L | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.0 | 17:39 |
| Carter Verhaeghe | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 17:08 |
| Sam Bennett | C | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 19:54 |
| Anton Lundell | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 18:02 |
| Brandon Montour | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 22:52 |
| Gustav Forsling | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:06 |
| Aleksander Barkov | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:57 |
| Sam Reinhart | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:08 |
| Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 24:30 |
| Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:38 |
| Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 8:36 |
| Josh Mahura | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:41 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14:00 |
| Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:33 |
| Grigori Denisenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:49 |
| Eric Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:39 |
| Colin White | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Givani Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:52 |
| Marc Staal | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:12 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovski | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 60:00 |