Ottelun tähdet
1
Aaron Ekblad
FLA
G: 1
A: 1
P: 2
2
Elias Pettersson
VAN
G: 0
A: 2
P: 2
3
Eric Staal
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 35 | 38 |
Taklaukset | 18 | 18 |
Aloitusvoitot | 29 | 29 |
Aloitus-% | 5000.00 | 5000.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 1 |
Ylivoima-% | 6670.00 | 2000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 12 | 8 |
Blokatut | 11 | 11 |
Kiekonriistot | 7 | 4 |
Kiekonmenetykset | 10 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Ekblad | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 25:04 |
Aleksander Barkov | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 21:19 |
Eric Staal | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 14:09 |
Ryan Lomberg | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 6:48 |
Josh Mahura | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:24 |
Nick Cousins | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:42 |
Matthew Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19:45 |
Gustav Forsling | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 23:18 |
Brandon Montour | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:20 |
Givani Smith | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 7:51 |
Sam Reinhart | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:11 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Carter Verhaeghe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:53 |
Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 18:04 |
Colin White | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:24 |
Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 16:52 |
Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:10 |
Marc Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:22 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:53 |
Tyler Myers | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.3 | 18:23 |
Bo Horvat | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 22:30 |
Jack Studnicka | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 13:48 |
Ilja Mihejev | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:57 |
Brock Boeser | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:28 |
Quinn Hughes | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26:58 |
Ethan Bear | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:41 |
Lane Pederson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:57 |
Conor Garland | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:31 |
Riley Stillman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:27 |
Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:31 |
Curtis Lazar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 7:31 |
J.T. Miller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 21:37 |
Dakota Joshua | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 5:25 |
Luke Schenn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:14 |
William Lockwood | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 5:32 |
Andrei Kuzmenko | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:00 |
Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Spencer Martin | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 57:52 |