KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
6 - 3
Katsojamäärä 19070
Ottelun tähdet
1
Kyle Okposo
BUF
G: 3
A: 0
P: 3
2
Casey Mittelstadt
BUF
G: 2
A: 0
P: 2
3
Jeff Skinner
BUF
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 6 | 3 |
| Laukaukset | 35 | 31 |
| Taklaukset | 9 | 15 |
| Aloitusvoitot | 34 | 29 |
| Aloitus-% | 5400.00 | 4600.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
| Ylivoima-% | 2000.00 | 3330.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 6 | 10 |
| Blokatut | 7 | 16 |
| Kiekonriistot | 8 | 5 |
| Kiekonmenetykset | 4 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Okposo | R | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 60.0 | 13:05 |
| Casey Mittelstadt | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 14:20 |
| JJ Peterka | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 14:24 |
| Zemgus Girgensons | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 10:02 |
| Owen Power | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 21:08 |
| Jeff Skinner | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16.7 | 20:26 |
| Dylan Cozens | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:25 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:04 |
| Tyson Jost | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:42 |
| Kale Clague | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:01 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 25:17 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:26 |
| Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:36 |
| Victor Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:49 |
| Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:13 |
| Alex Tuch | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 21:54 |
| Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:39 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 59:39 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Kubalik | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 40.0 | 13:59 |
| Jordan Oesterle | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 14:38 |
| Jonatan Berggren | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:31 |
| Andrew Copp | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:20 |
| Elmer Soderblom | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 11:06 |
| Oskar Sundqvist | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:10 |
| Joseph Veleno | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 14:27 |
| Adam Erne | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 15:10 |
| Ben Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:48 |
| Dylan Larkin | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 16:28 |
| Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:51 |
| Filip Hronek | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0.0 | 21:25 |
| David Perron | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 15:03 |
| Lucas Raymond | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:35 |
| Michael Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 18:35 |
| Moritz Seider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 21:55 |
| Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:29 |
| Jake Walman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:33 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Hellberg | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 58:43 |