Mullett Arena
ARI
Arizona Coyotes
2 - 5
Katsojamäärä 4600
Ottelun tähdet
1
Jeff Skinner
BUF
G: 2
A: 1
P: 3
2
Tage Thompson
BUF
G: 1
A: 2
P: 3
3
Barrett Hayton
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 5 |
| Laukaukset | 31 | 43 |
| Taklaukset | 28 | 17 |
| Aloitusvoitot | 31 | 28 |
| Aloitus-% | 5250.00 | 4750.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
| Ylivoima-% | 1670.00 | 4000.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 10 | 12 |
| Blokatut | 14 | 13 |
| Kiekonriistot | 6 | 10 |
| Kiekonmenetykset | 15 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shayne Gostisbehere | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 22:57 |
| Barrett Hayton | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 20.0 | 14:38 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:25 |
| Jakob Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:36 |
| Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13:00 |
| Christian Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:04 |
| Clayton Keller | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 22:41 |
| J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
| Nicholas Ritchie | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:47 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:12 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:38 |
| Nick Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 19:31 |
| Travis Boyd | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 18:58 |
| Josh Brown | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:40 |
| Jan Jenik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3:59 |
| Patrik Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:56 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 19:08 |
| Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:50 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 58:59 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Skinner | L | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 25.0 | 17:57 |
| Tage Thompson | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16.7 | 19:55 |
| Alex Tuch | R | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 17:14 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.0 | 29:15 |
| Kyle Okposo | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 14:58 |
| Tyson Jost | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 13:54 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28:30 |
| Victor Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:09 |
| Casey Fitzgerald | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:48 |
| JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:30 |
| Jeremy Davies | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 8:33 |
| Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:42 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:12 |
| Casey Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 13:41 |
| Kale Clague | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 20:34 |
| Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:57 |
| Lawrence Pilut | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:34 |
| Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:10 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anderson | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 59:39 |