Ottelun tähdet
1
William Nylander
TOR
G: 2
A: 3
P: 5
2
Mitch Marner
TOR
G: 1
A: 1
P: 2
3
Auston Matthews
TOR
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 4 |
Laukaukset | 34 | 26 |
Taklaukset | 29 | 34 |
Aloitusvoitot | 31 | 30 |
Aloitus-% | 5080.00 | 4920.00 |
Ylivoimamaalit | 3 | 1 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 5000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 16 |
Blokatut | 11 | 13 |
Kiekonriistot | 8 | 5 |
Kiekonmenetykset | 13 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Nylander | R | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 40.0 | 21:49 |
Auston Matthews | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12.5 | 23:39 |
Mitchell Marner | R | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | 33.3 | 24:19 |
Rasmus Sandin | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:43 |
Michael Bunting | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 16:08 |
John Tavares | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:38 |
Joey Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:00 |
Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:54 |
Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:45 |
Timothy Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:42 |
Mark Giordano | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:08 |
David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:43 |
Wayne Simmonds | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6:54 |
TJ Brodie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:25 |
Justin Holl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:00 |
Denis Malgin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 10:50 |
Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Conor Timmins | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:38 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Matt Murray | 26 | 2 | 22 | 84.6 | 60:43 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Hanifin | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 66.7 | 20:02 |
Andrew Mangiapane | L | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:11 |
Trevor Lewis | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 13:38 |
Nazem Kadri | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 16:38 |
Dillon Dube | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:39 |
Adam Ruzicka | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:12 |
Jonathan Huberdeau | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:03 |
Mikael Backlund | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 14:17 |
Elias Lindholm | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:08 |
Tyler Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:06 |
MacKenzie Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:49 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 19:42 |
Rasmus Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 26:47 |
Radim Zohorna | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 11:57 |
Blake Coleman | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:58 |
Matthew Phillips | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:21 |
Michael Stone | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 5:33 |
Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:31 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Dan Vladar | 34 | 3 | 29 | 85.3 | 60:43 |