Wells Fargo Center
PHI
Philadelphia Flyers
1 - 4
Katsojamäärä 19309
Ottelun tähdet
1
Ryan Poehling
PIT
G: 2
A: 0
P: 2
2
Teddy Blueger
PIT
G: 0
A: 3
P: 3
3
Josh Archibald
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 4 |
| Laukaukset | 30 | 29 |
| Taklaukset | 42 | 28 |
| Aloitusvoitot | 17 | 29 |
| Aloitus-% | 3700.00 | 6300.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 15 | 11 |
| Blokatut | 22 | 10 |
| Kiekonriistot | 9 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 11 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Hayes | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 14:30 |
| Nicolas Deslauriers | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10:35 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 21:41 |
| Jackson Cates | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:17 |
| Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 14:28 |
| Zack Macewen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:41 |
| Kieffer Bellows | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:12 |
| Ivan Provorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 25:08 |
| Lukas Sedlak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:18 |
| Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:31 |
| Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:48 |
| Morgan Frost | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:40 |
| Tanner Laczynski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:37 |
| Justin Braun | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:17 |
| Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:06 |
| Patrick Brown | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:42 |
| Tony DeAngelo | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 22:37 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:00 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Sandstrom | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 26:23 |
| Carter Hart | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 33:37 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Blueger | C | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 13:10 |
| Ryan Poehling | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 11:53 |
| Josh Archibald | RW | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 11:57 |
| Sidney Crosby | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 15:32 |
| Kris Letang | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 23:57 |
| Jeff Petry | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:34 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 18:25 |
| Rickard Rakell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:08 |
| Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:52 |
| Jevgeni Malkin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 17:14 |
| Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:31 |
| Bryan Rust | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:31 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13:56 |
| Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:50 |
| Jason Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:16 |
| Jake Guentzel | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:53 |
| Pierre-Olivier Joseph | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:54 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13:27 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 60:00 |