TD Garden
Katsojamäärä 17850

Ottelun tähdet

1
Taylor Hall BOS
G: 1 A: 0 P: 1
2
Frank Vatrano ANA
G: 1 A: 0 P: 1
3
Linus Ullmark BOS
GAA: 0.93 S% 96.8

Voittolaukauskilpailu

  • BOS Jake DeBrusk
  • ANA Trevor Zegras
  • BOS David Pastrnak
  • ANA Troy Terry
  • BOS Charlie Coyle
  • ANA Kevin Shattenkirk
  • BOS Taylor Hall
  • ANA Max Comtois

Joukkuetilastot

bruins logo ducks logo
Maalit 1 1
Laukaukset 36 31
Taklaukset 23 18
Aloitusvoitot 42 24
Aloitus-% 6360.00 3640.00
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 8 10
Blokatut 10 15
Kiekonriistot 8 7
Kiekonmenetykset 7 6

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Boston Bruins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Taylor Hall L 1 0 1 1 2 0 50.0 18:00
Matt Grzelcyk D 0 1 1 1 2 0 0.0 20:02
Hampus Lindholm D 0 1 1 1 1 2 0.0 25:01
Patrice Bergeron C 0 0 0 0 3 0 0.0 21:36
Connor Clifton D 0 0 0 -1 2 0 0.0 24:08
Nick Foligno L 0 0 0 0 0 0 0.0 12:57
Trent Frederic C 0 0 0 -1 1 0 0.0 7:13
Charlie Coyle C 0 0 0 0 1 0 0.0 16:33
Jake DeBrusk L 0 0 0 0 9 0 0.0 21:13
Derek Forbort D 0 0 0 -1 0 2 0.0 20:54
A.J. Greer L 0 0 0 -1 0 0 0.0 9:48
David Krejci C 0 0 0 1 3 0 0.0 20:41
Tomas Nosek L 0 0 0 0 2 0 0.0 13:16
David Pastrnak R 0 0 0 1 8 0 0.0 21:36
Jack Studnicka C 0 0 0 -1 0 4 0.0 8:01
Mike Reilly D 0 0 0 0 0 0 0.0 13:57
Pavel Zacha C 0 0 0 0 1 0 0.0 18:45
Jakub Zboril D 0 0 0 0 1 0 0.0 15:50

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Linus Ullmark 31 1 30 96.8 64:43
Jeremy Swayman 0 0 0 0.0 0:00

Vierasjoukkue Anaheim Ducks logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Frank Vatrano R 1 0 1 0 5 2 20.0 19:19
Mason McTavish C 0 1 1 0 3 0 0.0 16:44
Ryan Strome C 0 1 1 0 2 0 0.0 21:37
Nathan Beaulieu D 0 0 0 0 0 2 0.0 13:11
Cam Fowler D 0 0 0 0 3 0 0.0 26:39
Max Comtois L 0 0 0 0 0 0 0.0 11:51
Jamie Drysdale D 0 0 0 0 1 0 0.0 21:05
John Klingberg D 0 0 0 0 2 0 0.0 24:52
Adam Henrique C 0 0 0 0 1 0 0.0 13:20
Max Jones L 0 0 0 0 1 0 0.0 7:38
Isac Lundestrom C 0 0 0 0 3 0 0.0 17:23
Pavol Regenda L 0 0 0 0 0 0 0.0 7:53
Kevin Shattenkirk D 0 0 0 0 4 2 0.0 16:53
Jakob Silfverberg R 0 0 0 0 1 0 0.0 19:28
Troy Terry R 0 0 0 0 2 2 0.0 18:43
Trevor Zegras C 0 0 0 0 1 0 0.0 19:55
Derek Grant C 0 0 0 0 1 2 0.0 13:42
Dmitri Kulikov D 0 0 0 0 1 0 0.0 18:47
Brett Leason R 0 0 0 0 0 0 0.0 22:20
Simon Benoit D 0 0 0 -1 0 0 0.0 16:07

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
John Gibson 36 1 35 97.2 64:50
Anthony Stolarz 0 0 0 0.0 0:00