Bridgestone Arena, Nashville, TN

Joukkuetilastot

predators logo oilers logo
Maalit 0 4
Laukaukset 30 32
Taklaukset 31 30
Aloitusvoitot 34 35
Aloitus-% 49.3 50.7
Ylivoimamaalit 0 2
Ylivoima-% 0.0 50.0
Alivoimamaalit 0 1
Jäähyminuutit 8 6
Blokatut 11 7
Kiekonriistot 11 10
Kiekonmenetykset 13 3

Koti Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Mikael Granlund C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 20:02
Nick Cousins C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:49
Filip Forsberg L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 17:32
Matt Benning D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 15:42
Matt Duchene C 0 0 0 -1 4 0 0 0.0 18:48
Dante Fabbro D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 16:27
Mattias Ekholm D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 22:31
Ryan Johansen C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 15:17
Alexandre Carrier D 0 0 0 -1 4 2 2 0.0 20:25
Cody Glass C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 11:14
Roman Josi D 0 0 0 -2 3 1 0 0.0 26:48
Jeremy Lauzon D 0 0 0 0 1 0 2 0.0 14:57
Luke Kunin C 0 0 0 0 2 0 2 0.0 10:24
Tanner Jeannot L 0 0 0 -1 0 0 2 0.0 14:42
Colton Sissons C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 16:37
Philip Tomasino C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 13:03
Yakov Trenin C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 13:14
Eeli Tolvanen R 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 11:56

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
David Rittich 0 0 0 0.0 0:00
Juuse Saros 32 4 28 87.5 59:38

Vieras Edmonton Oilers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Leon Draisaitl C 3 0 3 2 4 0 0 75.0 18:38
Connor McDavid C 0 2 2 0 3 0 2 0.0 20:52
Ryan Nugent-Hopkins C 0 2 2 0 0 0 0 0.0 21:15
Darnell Nurse D 1 0 1 2 3 1 0 33.3 20:51
Zach Hyman L 0 1 1 1 2 1 0 0.0 17:33
Evander Kane L 0 1 1 1 4 0 0 0.0 20:16
Cody Ceci D 0 1 1 1 1 0 0 0.0 19:25
Warren Foegele L 0 0 0 0 4 0 2 0.0 12:07
Tyson Barrie D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 15:40
Evan Bouchard D 0 0 0 1 3 0 0 0.0 18:43
Brett Kulak D 0 0 0 0 2 0 2 0.0 11:57
Duncan Keith D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 16:06
Zack Kassian RW 0 0 0 1 1 0 0 0.0 11:57
Ryan McLeod C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:09
Derek Ryan C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:31
Kailer Yamamoto R 0 0 0 0 0 1 0 0.0 15:06
Kris Russell D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 11:30
Jesse Puljujarvi R 0 0 0 0 2 1 0 0.0 15:31

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Mikko Koskinen 0 0 0 0.0 0:00
Mike Smith 30 0 30 100.0 59:53