Prudential Center
NJD
New Jersey Devils
1 - 3
Katsojamäärä 15020
Ottelun tähdet
1
Chris Kreider
NYR
G: 1
A: 1
P: 2
2
Ryan Strome
NYR
G: 1
A: 0
P: 1
3
Artemi Panarin
NYR
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 3 |
| Laukaukset | 21 | 17 |
| Taklaukset | 18 | 20 |
| Aloitusvoitot | 19 | 27 |
| Aloitus-% | 4130.00 | 5870.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 2 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 6670.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 21 | 9 |
| Blokatut | 9 | 6 |
| Kiekonriistot | 4 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 14 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahor Sharanhovitsh | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10000.0 | 2:06 |
| Ryan Graves | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:29 |
| Andreas Johnsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:38 |
| Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:40 |
| Jonas Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:45 |
| Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18:35 |
| Dougie Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
| Ty Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:38 |
| Jesper Bratt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:16 |
| Nico Hischier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:08 |
| Jimmy Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:55 |
| Michael McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:28 |
| Jesper Boqvist | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:56 |
| Damon Severson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:58 |
| P.K. Subban | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:19 |
| Miles Wood | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:13 |
| Janne Kuokkanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:48 |
| Pavel Zacha | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19:17 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hammond | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Nico Daws | 17 | 3 | 14 | 82.4 | 58:26 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Kreider | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2500.0 | 18:13 |
| Artemi Panarin | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:50 |
| Ryan Strome | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10000.0 | 18:03 |
| Justin Braun | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 15:45 |
| Andrew Copp | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14:30 |
| Braden Schneider | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 14:03 |
| Adam Fox | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 22:42 |
| Jonny Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:46 |
| Tyler Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:25 |
| Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:30 |
| Filip Chytil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:34 |
| Barclay Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:50 |
| Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:56 |
| Dryden Hunt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:15 |
| Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:38 |
| Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:14 |
| Mika Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:45 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shestjorkin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Aleksandar Georgijev | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 60:00 |