Canada Life Centre
WPG
Winnipeg Jets
2 - 3
Katsojamäärä 14067
Ottelun tähdet
1
Cal Petersen
LAK
GAA: 2.0
S% 92.6
2
Adrian Kempe
LAK
G: 1
A: 1
P: 2
3
Nikolaj Ehlers
WPG
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 3 |
| Laukaukset | 27 | 38 |
| Taklaukset | 23 | 17 |
| Aloitusvoitot | 31 | 26 |
| Aloitus-% | 5440.00 | 4560.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 3330.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 1 |
| Jäähyminuutit | 6 | 12 |
| Blokatut | 15 | 20 |
| Kiekonriistot | 7 | 6 |
| Kiekonmenetykset | 13 | 10 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Ehlers | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2000.0 | 23:27 |
| Adam Lowry | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 16:05 |
| Ville Heinola | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 17:41 |
| Neal Pionk | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 18:16 |
| Mark Scheifele | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:21 |
| Brenden Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:39 |
| Dylan Demelo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:55 |
| Mason Appleton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:13 |
| Jansen Harkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:46 |
| Morgan Barron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:04 |
| Evgeny Svechnikov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:52 |
| Pierre-Luc Dubois | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 22:36 |
| Josh Morrissey | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 25:24 |
| Dominic Toninato | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:44 |
| Zach Sanford | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:31 |
| Paul Stastny | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:15 |
| Logan Stanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:36 |
| Blake Wheeler | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 22:48 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 57:52 |
| Eric Comrie | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2500.0 | 20:18 |
| Anze Kopitar | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 22:47 |
| Gabriel Vilardi | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5000.0 | 13:32 |
| Jordan Spence | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| Sean Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 26:03 |
| Phillip Danault | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:33 |
| Alexander Edler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:36 |
| Viktor Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:37 |
| Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11:16 |
| Carl Grundström | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:10 |
| Lias Andersson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:42 |
| Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:24 |
| Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:28 |
| Rasmus Kupari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:47 |
| Tobias Björnfot | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:03 |
| Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 2 | 0.0 | 17:03 |
| Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:19 |
| Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:06 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Petersen | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 60:00 |
| Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |