Ottelun tähdet
1
Sebastian Aho
CAR
G: 1
A: 0
P: 1
2
Seth Jarvis
CAR
G: 0
A: 2
P: 2
3
Martin Necas
CAR
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 2 |
Laukaukset | 41 | 29 |
Taklaukset | 21 | 26 |
Aloitusvoitot | 26 | 44 |
Aloitus-% | 3710.00 | 6290.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 12 |
Blokatut | 10 | 11 |
Kiekonriistot | 17 | 15 |
Kiekonmenetykset | 7 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth Jarvis | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:45 |
Tony DeAngelo | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2500.0 | 21:23 |
Sebastian Aho | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 21:21 |
Martin Necas | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 10000.0 | 15:54 |
Ethan Bear | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:32 |
Teuvo Teräväinen | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 20:05 |
Andrei Svetshnikov | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:02 |
Jaccob Slavin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:39 |
Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 15:17 |
Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:48 |
Nino Niederreiter | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:47 |
Vincent Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:44 |
Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:29 |
Brady Skjei | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:38 |
Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 15:25 |
Jesper Fasth | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 13:53 |
Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:14 |
Derek Stepan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:04 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Andersen | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 60:00 |
Antti Raanta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Paul | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 9:54 |
Alex Killorn | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10000.0 | 20:23 |
Victor Hedman | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 27:06 |
Ross Colton | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:07 |
Nikita Kutsherov | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 22:04 |
Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:42 |
Zach Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:41 |
Brayden Point | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:55 |
Pat Maroon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:16 |
Steven Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18:41 |
Brandon Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:39 |
Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:41 |
Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:53 |
Anthony Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 15:25 |
Corey Perry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:59 |
Mihail Sergatshov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:29 |
Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:30 |
Erik Cernak | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:29 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Andrei Vasilevski | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 57:47 |