Ottelun tähdet
1
Adam Fox
NYR
G: 1
A: 2
P: 3
2
Artemi Panarin
NYR
G: 0
A: 3
P: 3
3
Adam Henrique
ANA
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 38 | 23 |
Taklaukset | 20 | 16 |
Aloitusvoitot | 27 | 25 |
Aloitus-% | 5190.00 | 4810.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 5000.00 | 3330.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 4 |
Blokatut | 8 | 11 |
Kiekonriistot | 5 | 3 |
Kiekonmenetykset | 7 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fox | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1670.0 | 24:38 |
Artemi Panarin | L | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 20:41 |
Mika Zibanejad | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5000.0 | 18:21 |
Chris Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 18:17 |
Jonny Brodzinski | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2500.0 | 14:02 |
Braden Schneider | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:47 |
Filip Chytil | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 13:35 |
Patrik Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:36 |
Julien Gauthier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:46 |
Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:25 |
Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:56 |
Greg McKegg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:44 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:13 |
K'Andre Miller | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:02 |
Ryan Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:35 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 21:15 |
Dryden Hunt | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:58 |
Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:13 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Georgijev | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 60:24 |
Igor Shesterkin | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Henrique | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:57 |
Derek Grant | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 13:09 |
Max Comtois | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3330.0 | 17:09 |
Cam Fowler | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 27:14 |
Danny O'Regan | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:38 |
Troy Terry | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:41 |
Isac Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:59 |
Andrej Sustr | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:54 |
Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:56 |
Sonny Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:22 |
Vinni Lettieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:57 |
Buddy Robinson | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:10 |
Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 13:28 |
Kevin Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:59 |
Trevor Zegras | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:18 |
Simon Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:37 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Stolarz | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
John Gibson | 38 | 4 | 34 | 89.5 | 60:55 |