NHL-ottelu: Buffalo Sabres vs Los Angeles Kings
KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
0 - 3
Maalit
Kooste NHL:n sivuilla1. Erä
- Ei maaleja
Ottelun tähdet
1
Andreas Athanasiou
LAK
G: 2
A: 0
P: 2
2
Cal Petersen
LAK
GAA: 0.0
S% 100.0
3
Tage Thompson
BUF
G: 0
A: 0
P: 0
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Eakin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:46 |
| Vinnie Hinostroza | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:47 |
| Rasmus Asplund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:28 |
| Kyle Okposo | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:23 |
| Alex Tuch | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:02 |
| Victor Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| Robert Hägg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:43 |
| John Hayden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:53 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:43 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:53 |
| Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:14 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:20 |
| Casey Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:05 |
| Mark Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:51 |
| Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:16 |
| Casey Fitzgerald | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 21:01 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:23 |
| Jeff Skinner | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:50 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Dustin Tokarski | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 59:21 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Athanasiou | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10000.0 | 13:12 |
| Dustin Brown | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5000.0 | 15:55 |
| Michael Anderson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 23:59 |
| Phillip Danault | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:30 |
| Alex Iafallo | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:01 |
| Blake Lizotte | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:33 |
| Arthur Kaliyev | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:04 |
| Anze Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:06 |
| Tobias Björnfot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:35 |
| Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:57 |
| Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:07 |
| Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:56 |
| Adrian Kempe | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:39 |
| Drew Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 25:42 |
| Jaret Anderson-Dolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:57 |
| Viktor Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:51 |
| Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 17:02 |
| Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:54 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Quick | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 0:00 |
| Cal Petersen | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 60:00 |