Amalie Arena
TBL
Tampa Bay Lightning
2 - 3
vl.
Ottelun tähdet
1
Ross Colton
TBL
G: 1
A: 0
P: 1
2
Brett Howden
VGK
G: 1
A: 1
P: 2
3
Robin Lehner
VGK
GAA: 1.86
S% 93.1
Voittolaukauskilpailu
-
TBL Victor Hedman
-
VGK Nicolas Roy
-
TBL Brayden Point
-
VGK Shea Theodore
-
TBL Steven Stamkos
-
VGK Jonathan Marchessault
-
TBL Alex Killorn
-
VGK Evgenii Dadonov
-
TBL Corey Perry
-
VGK Nolan Patrick
-
TBL Ross Colton
-
VGK William Karlsson
-
TBL Pat Maroon
-
VGK Mark Stone
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Perry | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3330.0 | 13:47 |
| Ross Colton | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1670.0 | 10:57 |
| Pat Maroon | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14:30 |
| Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:09 |
| Fredrik Claesson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 5:37 |
| Cal Foote | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:03 |
| Boris Katchouk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:22 |
| Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 27:30 |
| Mathieu Joseph | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:58 |
| Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:38 |
| Victor Hedman | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 27:44 |
| Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:44 |
| Taylor Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 7:34 |
| Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:15 |
| Brayden Point | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 26:08 |
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 29:22 |
| Steven Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 23:44 |
| Anthony Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:08 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Andrei Vasilevski | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 64:50 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Howden | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 12:02 |
| William Carrier | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2500.0 | 9:19 |
| Ben Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:24 |
| Jevgeni Dadonov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:18 |
| Jonathan Marchessault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:09 |
| Nicolas Hague | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16:40 |
| William Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:34 |
| Mattias Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:16 |
| Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 9:41 |
| Max Pacioretty | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18:04 |
| Alex Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:55 |
| Brayden McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24:49 |
| Nolan Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:00 |
| Nicolas Roy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:12 |
| Reilly Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:47 |
| Zach Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| Shea Theodore | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 24:34 |
| Mark Stone | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:42 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurent Brossoit | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Robin Lehner | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 64:37 |