Ottelun tähdet
1
Quinton Byfield
LAK
G: 1
A: 0
P: 1
2
Andreas Athanasiou
LAK
G: 1
A: 1
P: 2
3
Drew Doughty
LAK
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 3 |
Laukaukset | 25 | 30 |
Taklaukset | 27 | 17 |
Aloitusvoitot | 28 | 23 |
Aloitus-% | 5490.00 | 4510.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 2 | 2 |
Blokatut | 8 | 15 |
Kiekonriistot | 9 | 6 |
Kiekonmenetykset | 14 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Barzal | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 5000.0 | 18:35 |
Casey Cizikas | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5000.0 | 13:17 |
Josh Bailey | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:52 |
Cal Clutterbuck | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:15 |
Matt Martin | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:03 |
Brock Nelson | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:32 |
Noah Dobson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:48 |
Anthony Beauvillier | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:49 |
Zach Parise | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:02 |
Zdeno Chara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:14 |
Anders Lee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:36 |
Kyle Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:12 |
Adam Pelech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:55 |
Andy Greene | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:30 |
Oliver Wahlstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:53 |
Scott Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:31 |
Jean-Gabriel Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:36 |
Robin Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:17 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Sorokin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Semjon Varlamov | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 58:03 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Athanasiou | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 14:55 |
Dustin Brown | RW | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:47 |
Quinton Byfield | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 5000.0 | 14:11 |
Adrian Kempe | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 16:25 |
Drew Doughty | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 24:29 |
Anze Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:47 |
Trevor Moore | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:17 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:13 |
Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:34 |
Tobias Björnfot | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:05 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12:37 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:52 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:53 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:00 |
Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:53 |
Viktor Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 14:55 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:45 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:22 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Cal Petersen | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 60:00 |