Honda Center, Anaheim, CA

Joukkuetilastot

ducks logo coyotes logo
Maalit 5 6
Laukaukset 37 27
Taklaukset 22 20
Aloitusvoitot 33 31
Aloitus-% 51.6 48.4
Ylivoimamaalit 2 1
Ylivoima-% 40.0 25.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 18 20
Blokatut 5 15
Kiekonriistot 8 3
Kiekonmenetykset 15 9

Koti Anaheim Ducks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Hampus Lindholm D 2 1 3 1 7 1 0 28.6 24:32
Trevor Zegras C 1 1 2 1 4 0 0 25.0 22:14
Kevin Shattenkirk D 1 0 1 0 2 0 0 50.0 20:59
Derek Grant C 1 0 1 0 2 0 0 50.0 13:17
Ryan Getzlaf C 0 1 1 -1 2 0 0 0.0 20:41
Isac Lundestrom C 0 1 1 0 7 0 0 0.0 11:46
Rickard Rakell R 0 1 1 1 0 1 0 0.0 21:32
Jakob Silfverberg R 0 1 1 0 3 0 0 0.0 14:28
Jamie Drysdale D 0 1 1 1 2 0 0 0.0 18:52
Troy Terry R 0 1 1 -2 2 0 2 0.0 16:05
Cam Fowler D 0 1 1 -3 3 0 0 0.0 24:11
Sam Steel C 0 1 1 0 0 0 0 0.0 8:34
Max Comtois L 0 0 0 -2 1 0 2 0.0 18:44
Sonny Milano L 0 0 0 1 2 0 0 0.0 15:01
Simon Benoit D 0 0 0 0 0 1 2 0.0 11:14
Nicolas Deslauriers L 0 0 0 -1 0 0 5 0.0 11:32
Josh Manson D 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 16:17
Sam Carrick C 0 0 0 -1 0 1 7 0.0 9:19

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Anthony Stolarz 0 0 0 0.0 0:00
John Gibson 27 6 21 77.8 61:36

Vieras Arizona Coyotes logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Clayton Keller R 2 1 3 2 7 1 0 28.6 23:46
Travis Boyd C 1 2 3 1 2 2 2 50.0 16:32
Phil Kessel RW 1 1 2 1 3 0 0 33.3 15:36
Nick Schmaltz C 0 2 2 2 2 0 0 0.0 19:03
Andrew Ladd LW 1 0 1 2 2 1 0 50.0 16:13
Christian Fischer R 1 0 1 0 3 0 0 33.3 16:59
Shayne Gostisbehere D 0 1 1 1 1 1 0 0.0 22:56
Anton Stralman D 0 1 1 2 1 1 0 0.0 18:58
Barrett Hayton C 0 1 1 1 1 0 0 0.0 19:02
Ilya Lyubushkin D 0 1 1 -1 1 1 0 0.0 20:38
Antoine Roussel LW 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 13:19
Blake Speers C 0 0 0 -1 1 2 2 0.0 7:19
Cam Dineen D 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 13:43
Johan Larsson LW 0 0 0 -1 0 0 5 0.0 16:43
J.J. Moser D 0 0 0 1 1 1 2 0.0 17:54
Loui Eriksson LW 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 10:16
Dysin Mayo D 0 0 0 1 0 2 0 0.0 21:02
Liam O'Brien C 0 0 0 0 1 0 7 0.0 7:44

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Karel Vejmelka 0 0 0 0.0 0:00
Scott Wedgewood 37 5 32 86.5 62:09