Nationwide Arena
CBJ
Columbus Blue Jackets
6 - 4
Katsojamäärä 16824
Maalit
1. Erä
2. Erä
-
37:49
Ottelun tähdet
1
Adam Boqvist
CBJ
G: 2
A: 0
P: 2
2
Andrew Peeke
CBJ
G: 0
A: 2
P: 2
3
Cole Sillinger
CBJ
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 6 | 4 |
| Laukaukset | 30 | 34 |
| Taklaukset | 25 | 10 |
| Aloitusvoitot | 37 | 36 |
| Aloitus-% | 5070.00 | 4930.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 0 | 2 |
| Blokatut | 11 | 16 |
| Kiekonriistot | 8 | 6 |
| Kiekonmenetykset | 7 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Boqvist | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10000.0 | 14:12 |
| Alexandre Texier | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10000.0 | 17:39 |
| Andrew Peeke | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 23:16 |
| Sean Kuraly | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2000.0 | 18:05 |
| Cole Sillinger | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5000.0 | 12:22 |
| Jack Roslovic | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1670.0 | 13:09 |
| Justin Danforth | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| Gustav Nyquist | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| Gabriel Carlsson | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:16 |
| Jakub Voracek | RW | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 15:50 |
| Max Domi | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:42 |
| Eric Robinson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:37 |
| Boone Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:51 |
| Gregory Hofmann | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:29 |
| Jake Bean | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:26 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:33 |
| Oliver Bjorkstrand | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| Zach Werenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:17 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 60:00 |
| Daniil Tarasov | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Meier | R | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 0 | 0.0 | 18:00 |
| Matt Nieto | L | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:01 |
| Tomas Hertl | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3330.0 | 20:01 |
| Nick Bonino | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 15:26 |
| Brent Burns | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 23:52 |
| Erik Karlsson | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 3330.0 | 20:06 |
| Jonathan Dahlen | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:52 |
| Alexander Barabanov | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:16 |
| Andrew Cogliano | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:56 |
| Logan Couture | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0.0 | 16:11 |
| Kevin Labanc | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:15 |
| Jacob Middleton | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:30 |
| Radim Simek | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:22 |
| Noah Gregor | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 17:12 |
| Lane Pederson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:01 |
| Mario Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:34 |
| Marc-Edouard Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:45 |
| Jasper Weatherby | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:59 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Adin Hill | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 58:59 |
| James Reimer | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |