Rogers Arena
VAN
Vancouver Canucks
1 - 4
Katsojamäärä 18422
Ottelun tähdet
1
Jake Guentzel
PIT
G: 3
A: 1
P: 4
2
Sidney Crosby
PIT
G: 1
A: 2
P: 3
3
Kris Letang
PIT
G: 0
A: 3
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 4 |
| Laukaukset | 23 | 44 |
| Taklaukset | 18 | 16 |
| Aloitusvoitot | 24 | 32 |
| Aloitus-% | 4290.00 | 5710.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 2 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 2860.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 24 | 8 |
| Blokatut | 21 | 15 |
| Kiekonriistot | 7 | 4 |
| Kiekonmenetykset | 3 | 2 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasili Podkolzin | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 12:53 |
| Brock Boeser | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 15:21 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:42 |
| Kyle Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:00 |
| Alex Chiasson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:49 |
| Jason Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:01 |
| Justin Dowling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:24 |
| Conor Garland | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 14:25 |
| Quinn Hughes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 23:25 |
| J.T. Miller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 21:17 |
| Tyler Motte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:41 |
| Nils Höglander | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:47 |
| Bo Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:32 |
| Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 26:04 |
| Luke Schenn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:55 |
| Tanner Pearson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:14 |
| Elias Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:46 |
| Tucker Poolman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:08 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Halak | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Thatcher Demko | 44 | 4 | 40 | 90.9 | 57:59 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Guentzel | C | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7500.0 | 19:26 |
| Sidney Crosby | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2000.0 | 19:02 |
| Kris Letang | D | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | 22:46 |
| Jeff Carter | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:58 |
| Brian Dumoulin | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:27 |
| Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:34 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:26 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:56 |
| John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23:23 |
| Mike Matheson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 14:19 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:01 |
| Jason Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:09 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:18 |
| Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:40 |
| Evan Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 20:33 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:06 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:03 |
| Dominik Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:53 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Tristan Jarry | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 60:00 |