Maalit
1. Erä
2. Erä
-
38:33
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Anze Kopitar
LAK
G: 0
A: 3
P: 3
2
Viktor Arvidsson
LAK
G: 1
A: 0
P: 1
3
Michael Anderson
LAK
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 2 |
Laukaukset | 37 | 32 |
Taklaukset | 22 | 37 |
Aloitusvoitot | 29 | 23 |
Aloitus-% | 5580.00 | 4420.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 11 | 14 |
Blokatut | 17 | 10 |
Kiekonriistot | 6 | 3 |
Kiekonmenetykset | 9 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anze Kopitar | C | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 22:25 |
Carl Grundström | R | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10000.0 | 12:39 |
Alexander Edler | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:31 |
Viktor Arvidsson | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2500.0 | 19:43 |
Arthur Kaliyev | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 13:35 |
Sean Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:27 |
Michael Anderson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:14 |
Tobias Björnfot | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:18 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 10:00 |
Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:27 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:48 |
Dustin Brown | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:52 |
Adrian Kempe | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:11 |
Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:32 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 17:58 |
Lias Andersson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:03 |
Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:32 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Cal Petersen | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Brown | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 21:52 |
Michael Del Zotto | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3330.0 | 13:37 |
Josh Norris | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:50 |
Victor Mete | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:53 |
Brady Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 17:01 |
Zach Sanford | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:11 |
Tim Stützle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:07 |
Nick Paul | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:19 |
Alex Formenton | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:23 |
Thomas Chabot | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 24:53 |
Dylan Gambrell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 12:01 |
Artem Zub | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:05 |
Tyler Ennis | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:42 |
Nikita Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 20:09 |
Austin Watson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 8:35 |
Nick Holden | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:11 |
Chris Tierney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:08 |
Logan Shaw | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 5:52 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Filip Gustavsson | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 59:08 |
Anton Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |