General Motors Place, Vancouver, BC
Katsojamäärä 18628

Joukkuetilastot

canucks logo jets logo
Maalit 3 2
Laukaukset 29 39
Taklaukset 22 24
Aloitusvoitot 37 18
Aloitus-% 67.3 32.7
Ylivoimamaalit 2 0
Ylivoima-% 66.7 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 8
Blokatut 18 7
Kiekonriistot 7 4
Kiekonmenetykset 10 5

Koti Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Kyle Burroughs D 1 0 1 0 1 0 0 100.0 0:00
Oliver Ekman-Larsson D 1 0 1 0 4 1 0 25.0 0:00
Conor Garland R 1 0 1 0 2 0 0 50.0 0:00
Alex Chiasson RW 0 1 1 0 0 0 0 0.0 0:00
Jason Dickinson C 0 1 1 0 0 2 0 0.0 0:00
Vasily Podkolzin R 0 1 1 0 0 0 0 0.0 0:00
Elias Pettersson C 0 1 1 0 2 0 0 0.0 0:00
Tyler Myers D 0 1 1 0 0 2 0 0.0 0:00
J.T. Miller C 0 1 1 0 1 0 0 0.0 0:00
Brock Boeser R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Travis Hamonic D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 0:00
Bo Horvat C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 0:00
Tyler Motte C 0 0 0 0 4 1 0 0.0 0:00
Juho Lammikko LW 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Tucker Poolman D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 0:00
Nils Hoglander L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Quinn Hughes D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Tanner Pearson L 0 0 0 0 0 1 2 0.0 0:00

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jaroslav Halak 0 0 0 0.0 0:00
Thatcher Demko 25 1 24 96.0 44:57

Vieras Winnipeg Jets logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nikolaj Ehlers L 1 0 1 0 2 0 0 50.0 0:00
Dylan DeMelo D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Kyle Connor L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Andrew Copp C 0 0 0 0 4 0 0 0.0 0:00
Brenden Dillon D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0:00
Pierre-Luc Dubois C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0:00
Riley Nash C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0:00
Neal Pionk D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Blake Wheeler R 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0:00
Jansen Harkins C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0:00
Adam Lowry C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Kristian Vesalainen LW 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Mark Scheifele C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 0:00
Logan Stanley D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 0:00
Dominic Toninato C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Josh Morrissey D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 0:00
Nate Schmidt D 0 0 0 0 3 0 0 0.0 0:00
Evgeny Svechnikov LW 0 0 0 0 5 0 0 0.0 0:00

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Connor Hellebuyck 0 0 0 0.0 0:00
Eric Comrie 21 3 18 85.7 20:00