PPG Paints Arena
PIT
Pittsburgh Penguins
3 - 2
vl.
Katsojamäärä 17194
Ottelun tähdet
1
Tristan Jarry
PIT
GAA: 1.85
S% 94.7
2
Evan Rodrigues
PIT
G: 1
A: 0
P: 1
3
Aleksander Barkov
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
Voittolaukauskilpailu
-
PIT Jake Guentzel
-
FLA Aleksander Barkov
-
PIT Kris Letang
-
FLA Jonathan Huberdeau
-
PIT Bryan Rust
-
FLA Patric Hornqvist
-
PIT Jeff Carter
-
FLA Anton Lundell
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 2 |
| Laukaukset | 31 | 38 |
| Taklaukset | 31 | 28 |
| Aloitusvoitot | 30 | 22 |
| Aloitus-% | 5770.00 | 4230.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 8 | 6 |
| Blokatut | 11 | 14 |
| Kiekonriistot | 14 | 10 |
| Kiekonmenetykset | 10 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Blueger | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5000.0 | 19:11 |
| Evan Rodrigues | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 12:53 |
| Kris Letang | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 28:27 |
| Mike Matheson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:18 |
| Jason Zucker | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:02 |
| John Marino | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27:05 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:22 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:02 |
| Mark Friedman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| Brian Boyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:47 |
| Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 0.0 | 20:48 |
| Jake Guentzel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 18:52 |
| Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:34 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:54 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:21 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:05 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:52 |
| Bryan Rust | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:52 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Tristan Jarry | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 65:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 22:55 |
| Frank Vatrano | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 14:02 |
| Anton Lundell | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:41 |
| MacKenzie Weegar | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 24:56 |
| Sam Reinhart | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:21 |
| Carter Verhaeghe | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:46 |
| Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 28:40 |
| Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:55 |
| Jonathan Huberdeau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 21:32 |
| Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 22:34 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:49 |
| Lucas Carlsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:00 |
| Anthony Duclair | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:15 |
| Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 7:35 |
| Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:22 |
| Patric Hornqvist | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:29 |
| Brandon Montour | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:53 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:46 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovski | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 65:00 |
| Spencer Knight | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |