Ottelun tähdet

1
Patrice Bergeron BOS
G: 1 A: 0 P: 1
2
David Pastrnak BOS
G: 0 A: 2 P: 2
3
Derek Forbort BOS
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

bruins logo senators logo
Maalit 3 2
Laukaukset 36 27
Taklaukset 27 26
Aloitusvoitot 33 24
Aloitus-% 5790.00 4210.00
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 3330.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 19 13
Blokatut 4 19
Kiekonriistot 10 7
Kiekonmenetykset 4 5

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Boston Bruins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
David Pastrnak R 0 2 2 1 6 2 0.0 17:29
Charlie McAvoy D 0 2 2 1 1 4 0.0 26:31
Patrice Bergeron C 1 0 1 1 4 0 2500.0 21:12
Derek Forbort D 1 0 1 1 1 0 10000.0 20:39
Brad Marchand L 1 0 1 0 1 2 10000.0 19:46
Charlie Coyle C 0 1 1 0 1 2 0.0 13:11
Taylor Hall L 0 1 1 0 2 2 0.0 11:26
Jake DeBrusk L 0 0 0 0 0 0 0.0 14:42
Connor Clifton D 0 0 0 -1 3 5 0.0 18:17
Tomas Nosek L 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:02
Brandon Carlo D 0 0 0 0 6 0 0.0 17:58
Matt Grzelcyk D 0 0 0 0 2 0 0.0 16:50
Curtis Lazar C 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:01
Craig Smith C 0 0 0 0 2 0 0.0 10:52
Mike Reilly D 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:55
Trent Frederic C 0 0 0 -1 0 0 0.0 6:07
Erik Haula L 0 0 0 0 2 0 0.0 13:06
Jack Studnicka C 0 0 0 0 0 2 0.0 11:02

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jeremy Swayman 27 2 25 92.6 59:54
Linus Ullmark 0 0 0 0.0 0:00

Vierasjoukkue Ottawa Senators logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Zach Sanford L 1 0 1 0 4 0 2500.0 15:29
Nikita Zaitsev D 1 0 1 1 2 0 5000.0 16:08
Tyler Ennis RW 0 1 1 1 1 0 0.0 16:14
Brady Tkachuk L 0 1 1 0 5 0 0.0 20:08
Thomas Chabot D 0 1 1 1 3 2 0.0 28:06
Josh Brown D 0 0 0 0 1 0 0.0 15:32
Michael Del Zotto D 0 0 0 -1 0 0 0.0 18:10
Tim Stützle C 0 0 0 0 4 0 0.0 20:51
Parker Kelly C 0 0 0 1 0 0 0.0 8:06
Chris Tierney C 0 0 0 0 2 0 0.0 15:58
Drake Batherson R 0 0 0 -1 1 2 0.0 18:20
Alex Formenton LW 0 0 0 0 1 5 0.0 15:16
Egor Sokolov L 0 0 0 0 0 0 0.0 7:42
Erik Brännström D 0 0 0 0 0 2 0.0 14:52
Nick Paul L 0 0 0 0 2 0 0.0 14:35
Logan Shaw RW 0 0 0 1 1 0 0.0 8:34
Josh Norris C 0 0 0 -1 0 0 0.0 22:06
Artem Zub D 0 0 0 -1 0 2 0.0 18:25

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Filip Gustavsson 12 0 12 100.0 0:00
Matt Murray 36 3 33 91.7 58:02