KeyBank Center
Katsojamäärä 7376

Ottelun tähdet

1
Zemgus Girgensons BUF
G: 1 A: 1 P: 2
2
Kyle Okposo BUF
G: 1 A: 1 P: 2
3
Tage Thompson BUF
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

sabres logo canucks logo
Maalit 5 2
Laukaukset 43 34
Taklaukset 14 10
Aloitusvoitot 25 23
Aloitus-% 5210.00 4790.00
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 6
Blokatut 5 10
Kiekonriistot 3 2
Kiekonmenetykset 8 4

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Buffalo Sabres logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Zemgus Girgensons C 1 1 2 2 4 0 2500.0 15:04
Kyle Okposo R 1 1 2 2 4 2 2500.0 14:01
Dylan Cozens C 0 2 2 1 0 0 0.0 14:31
Colin Miller D 0 2 2 2 4 0 0.0 21:18
Rasmus Asplund C 1 0 1 1 3 0 3330.0 18:25
Jeff Skinner C 1 0 1 0 4 0 2500.0 14:27
Tage Thompson C 1 0 1 0 6 0 1670.0 15:15
Will Butcher D 0 1 1 1 4 0 0.0 18:19
Rasmus Dahlin D 0 1 1 2 0 4 0.0 16:35
Victor Olofsson R 0 1 1 0 4 0 0.0 15:12
Drake Caggiula L 0 0 0 0 1 0 0.0 14:55
Anders Bjork LW 0 0 0 1 1 0 0.0 14:04
Jacob Bryson D 0 0 0 2 1 0 0.0 19:54
Robert Hägg D 0 0 0 0 0 0 0.0 20:27
Cody Eakin C 0 0 0 1 2 0 0.0 14:52
Vinnie Hinostroza C 0 0 0 0 3 0 0.0 13:52
Arttu Ruotsalainen C 0 0 0 0 2 0 0.0 12:13
Mark Pysyk D 0 0 0 0 0 0 0.0 20:36

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Craig Anderson 34 2 32 94.1 60:00

Vierasjoukkue Vancouver Canucks logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Bo Horvat C 1 0 1 -1 1 0 10000.0 16:08
Justin Dowling C 1 0 1 -2 4 0 2500.0 14:22
Conor Garland R 0 1 1 0 0 0 0.0 14:10
Tanner Pearson L 0 1 1 0 4 4 0.0 15:56
Luke Schenn D 0 1 1 0 2 0 0.0 14:37
J.T. Miller C 0 1 1 -1 3 0 0.0 19:14
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 0 4 0 0.0 25:56
Brock Boeser R 0 0 0 -1 3 2 0.0 19:09
Matthew Highmore C 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:34
Brad Hunt D 0 0 0 -3 5 0 0.0 15:51
Jason Dickinson C 0 0 0 -1 1 0 0.0 10:11
Nils Hoglander L 0 0 0 0 2 0 0.0 16:47
Jack Rathbone D 0 0 0 0 1 0 0.0 18:29
Juho Lammikko LW 0 0 0 -2 0 0 0.0 10:12
Vasily Podkolzin R 0 0 0 -1 1 0 0.0 12:00
Tucker Poolman D 0 0 0 0 0 0 0.0 20:56
Tyler Myers D 0 0 0 -2 1 0 0.0 20:17
Elias Pettersson D 0 0 0 -1 2 0 0.0 19:55

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Thatcher Demko 42 4 38 90.5 59:16