Little Caesars Arena
DET
Detroit Red Wings
6 - 7
ja.
Katsojamäärä 19515
Ottelun tähdet
1
Ondrej Palat
TBL
G: 2
A: 0
P: 2
2
Tyler Bertuzzi
DET
G: 4
A: 0
P: 4
3
Alex Killorn
TBL
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 6 | 7 |
| Laukaukset | 26 | 48 |
| Taklaukset | 16 | 13 |
| Aloitusvoitot | 26 | 30 |
| Aloitus-% | 4640.00 | 5360.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 3 |
| Ylivoima-% | 2000.00 | 6000.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 26 | 20 |
| Blokatut | 12 | 10 |
| Kiekonriistot | 4 | 5 |
| Kiekonmenetykset | 8 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bertuzzi | L | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10000.0 | 21:43 |
| Robby Fabbri | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19:30 |
| Nick Leddy | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 22:43 |
| Moritz Seider | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 20:21 |
| Dylan Larkin | C | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3330.0 | 11:39 |
| Vladislav Namestnikov | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 14:14 |
| Danny DeKeyser | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:00 |
| Adam Erne | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:03 |
| Michael Rasmussen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| Lucas Raymond | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:27 |
| Gustav Lindstrom | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:08 |
| Filip Zadina | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 16:11 |
| Sam Gagner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 11:12 |
| Filip Hronek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:09 |
| Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:36 |
| Mitchell Stephens | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:01 |
| Marc Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:19 |
| Givani Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 5:34 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Greiss | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Alex Nedeljkovic | 48 | 7 | 41 | 85.4 | 62:43 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Kutsherov | R | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1250.0 | 24:43 |
| Victor Hedman | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 25:51 |
| Steven Stamkos | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4000.0 | 18:14 |
| Ondrej Palat | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5000.0 | 15:40 |
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 2 | 0.0 | 21:56 |
| Ross Colton | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 11:03 |
| Alex Killorn | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 21:45 |
| Erik Cernak | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:59 |
| Anthony Cirelli | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 18:59 |
| Brayden Point | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:27 |
| Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:09 |
| Mathieu Joseph | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 7:34 |
| Pat Maroon | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 11:51 |
| Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 14:35 |
| Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 21:41 |
| Taylor Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 7:31 |
| Corey Perry | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 10:52 |
| Andrej Sustr | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 8:06 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Andrei Vasilevski | 26 | 6 | 20 | 76.9 | 62:07 |