| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Aho | CAR | ARI - CAR | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17:03 |
| 2 | Patrik Laine | CBJ | CBJ - SEA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:49 |
| 3 | Saku Maenalanen | WPG | EDM - WPG | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:51 |
| 4 | Eeli Tolvanen | SEA | CBJ - SEA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:52 |
| 5 | Jesse Ylonen | MTL | ANA - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:55 |
| 6 | Erik Haula | NJD | VGK - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:31 |
| 7 | Teuvo Teräväinen | CAR | ARI - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:33 |
| 8 | Matias Maccelli | ARI | ARI - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:07 |
| 9 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | ARI - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:58 |
| 10 | Juuso Välimäki | ARI | ARI - CAR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 23:32 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
30:18
Patrik Laine
(18)
Adam Boqvist
(15)
, Johnny Gaudreau
(40)
YV
Maali 1/8