| joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roope Hintz | DAL | DAL - MIN | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19:20 |
| Saku Maenalanen | WPG | WPG - ANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:05 |
| Olli Määttä | DET | CBJ - DET | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:15 |
| Henri Jokiharju | BUF | BUF - SJS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:09 |
| Esa Lindell | DAL | DAL - MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:40 |
| Patrik Laine | CBJ | CBJ - DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:02 |
| Joel Kiviranta | DAL | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:46 |
| Urho Vaakanainen | ANA | WPG - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:17 |
| Jani Hakanpaa | DAL | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:17 |
| Miro Heiskanen | DAL | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30:05 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
26:58
Roope Hintz
(9)
Jason Robertson
(18)
Maali 1/9