| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen | COL | DET - COL | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:03 |
| 2 | Teuvo Teräväinen | CAR | LAK - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:47 |
| 3 | Sebastian Aho | CAR | LAK - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 24:32 |
| 4 | Artturi Lehkonen | MTL | MTL - SJS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 15:44 |
| 5 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | MTL - SJS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 12:53 |
| 6 | Henri Jokiharju | CHI | CHI - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:17 |
| 7 | Antti Suomela | SJS | MTL - SJS | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 11:42 |
| 8 | Joonas Donskoi | SJS | MTL - SJS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 12:12 |
| 9 | Patrik Laine | WPG | NYR - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 19:42 |
| 10 | Sami Niku | WPG | NYR - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:54 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
24:54
Nathan MacKinnon
(19)
Mikko Rantanen
(33)
, Gabriel Landeskog
(14)
Maali 1/2