| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen | COL | COL - STL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 21:39 |
| 2 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - BUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26:03 |
| 3 | Sebastian Aho | CAR | CAR - ANA | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 21:36 |
| 4 | Teuvo Teräväinen | CAR | CAR - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
| 5 | Juho Lammikko | FLA | FLA - BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 |
| 6 | Sami Vatanen | NJD | WSH - NJD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 21:59 |
| 7 | Rasmus Ristolainen | BUF | FLA - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 26:44 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
62:26
Aleksander Barkov
(9)
Jonathan Huberdeau
(21)
, Aaron Ekblad
(6)
Maali 1/3