Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 5 |
Konferenssi # | 2 |
Divisioona # | 2 |
Ottelut | 82 |
Voitot | 53 |
Tappiot | 22 |
JA-tappiot | 7 |
Pisteet | 113 |
Voitto-% | 0.689 |
Laukaukset/ottelu | 32.51 |
Laukaukset kohti/ottelu | 31.43 |
Taklaukset | 1846 |
Aloitusvoitot | 2288 |
Aloitus-% | 47.64 |
Ylivoimamaalit | 53 |
Ylivoima-% | 20.54 |
Alivoimamaalit | |
Jäähyminuutit | 884 |
Blokatut | 1124 |
Kiekonriistot | 490 |
Kiekonmenetykset | 571 |
Minnesota Wild
Saint Paul, MN- Xcel Energy Center, kapasiteetti
- 17954
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 2000