| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ladd | LW | 81 | 29 | 30 | 59 | -10 | 195 | 14.9 | 39 | 20:05 | |
| 2 | Dustin Byfuglien | D | 81 | 20 | 33 | 53 | -2 | 347 | 5.8 | 93 | 23:19 | |
| 3 | Tobias Enstrom | D | 72 | 10 | 41 | 51 | -10 | 113 | 8.8 | 54 | 23:42 | |
| 4 | Bryan Little | C | 76 | 18 | 30 | 48 | 11 | 158 | 11.4 | 33 | 18:28 | |
| 5 | Evander Kane | L | 73 | 19 | 24 | 43 | -12 | 234 | 8.1 | 68 | 17:52 | |
| 6 | Nikolai Antropov | C | 76 | 16 | 25 | 41 | -17 | 105 | 15.2 | 42 | 15:40 | |
| 7 | Anthony Stewart | C | 80 | 14 | 25 | 39 | -10 | 141 | 9.9 | 55 | 14:59 | |
| 8 | Rich Peverley | C | 59 | 14 | 20 | 34 | -16 | 161 | 8.7 | 35 | 1134:11 | |
| 9 | Nicklas Bergfors | RW | 52 | 11 | 18 | 29 | -11 | 99 | 11.1 | 6 | 735:56 | |
| 10 | Alexander Burmistrov | C | 74 | 6 | 14 | 20 | -12 | 92 | 6.5 | 27 | 13:14 | |
| 11 | Chris Thorburn | C | 82 | 9 | 10 | 19 | -4 | 114 | 7.9 | 77 | 13:48 | |
| 12 | Ron Hainsey | D | 82 | 3 | 16 | 19 | 3 | 83 | 3.6 | 24 | 18:06 | |
| 13 | Zach Bogosian | D | 71 | 5 | 12 | 17 | -27 | 155 | 3.2 | 29 | 22:25 | |
| 14 | Johnny Oduya | D | 82 | 2 | 15 | 17 | -15 | 90 | 2.2 | 22 | 20:44 | |
| 15 | Jim Slater | C | 36 | 5 | 7 | 12 | 4 | 53 | 9.4 | 19 | 10:35 | |
| 16 | Fredrik Modin | LW | 36 | 7 | 3 | 10 | -11 | 51 | 13.7 | 12 | 430:16 | |
| 17 | Eric Boulton | LW | 69 | 6 | 4 | 10 | 1 | 51 | 11.8 | 87 | 8:58 | |
| 18 | Ben Eager | LW | 34 | 3 | 7 | 10 | 4 | 41 | 7.3 | 77 | 416:37 | |
| 19 | Tim Stapleton | RW | 45 | 5 | 2 | 7 | -10 | 44 | 11.4 | 12 | 11:07 | |
| 20 | Brent Sopel | D | 59 | 2 | 5 | 7 | 7 | 40 | 5.0 | 16 | 969:32 | |
| 21 | Patrice Cormier | C | 21 | 1 | 1 | 2 | -5 | 27 | 3.7 | 4 | 9:39 | |
| 22 | Frederick Meyer | D | 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 11 | 9.1 | 8 | 15:16 | |
| 23 | Ben Maxwell | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -7 | 13 | 7.7 | 9 | 12:00 | |
| 24 | Andrei Zubarev | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0.0 | 4 | 20:05 | |
| 25 | Nigel Dawes | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 | 0.0 | 0 | 100:40 | |
| 26 | Carl Klingberg | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10:22 | |
| 27 | Paul Postma | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9:55 | |
| 28 | Spencer Machacek | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0.0 | 0 | 7:41 | |
| 29 | Noah Welch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 17:33 | |
| 30 | Arturs Kulda | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 2 | 11:07 |
Atlanta Thrashers
/
NHL 1999 - 2011
/
1999-2011
Atlanta Thrashers NHL-tiedot
Katso Atlanta Thrashers kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2010-2011 runkosarja joukkue on voittanut 34 ottelua ja hävinnyt 36 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.