| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loui Eriksson | LW | 82 | 26 | 45 | 71 | 0.87 | 18 | 187 | 13.9 | 12 | 19:46 |
| 2 | Jamie Benn | L | 71 | 26 | 37 | 63 | 0.89 | 15 | 203 | 12.8 | 55 | 18:05 |
| 3 | Mike Ribeiro | C | 74 | 18 | 45 | 63 | 0.85 | 5 | 142 | 12.7 | 66 | 20:03 |
| 4 | Michael Ryder | RW | 82 | 35 | 27 | 62 | 0.76 | 17 | 211 | 16.6 | 46 | 17:23 |
| 5 | Steve Ott | C | 74 | 11 | 28 | 39 | 0.53 | 5 | 108 | 10.2 | 156 | 18:21 |
| 6 | Alex Goligoski | D | 71 | 9 | 21 | 30 | 0.42 | 0 | 140 | 6.4 | 16 | 22:47 |
| 7 | Brenden Morrow | LW | 57 | 11 | 15 | 26 | 0.46 | 1 | 88 | 12.5 | 97 | 17:03 |
| 8 | Trevor Daley | D | 79 | 4 | 21 | 25 | 0.32 | 3 | 134 | 3.0 | 42 | 21:39 |
| 9 | Stephane Robidas | D | 75 | 5 | 17 | 22 | 0.29 | -5 | 75 | 6.7 | 48 | 22:46 |
| 10 | Eric Nystrom | LW | 74 | 16 | 5 | 21 | 0.28 | -10 | 102 | 15.7 | 24 | 13:45 |
| 11 | Vernon Fiddler | C | 82 | 8 | 13 | 21 | 0.26 | -13 | 123 | 6.5 | 60 | 14:00 |
| 12 | Sheldon Souray | D | 64 | 6 | 15 | 21 | 0.33 | 11 | 179 | 3.4 | 73 | 20:28 |
| 13 | Radek Dvorak | RW | 73 | 4 | 17 | 21 | 0.29 | -16 | 83 | 4.8 | 12 | 14:17 |
| 14 | Adam Burish | C | 65 | 6 | 13 | 19 | 0.29 | 6 | 82 | 7.3 | 76 | 12:48 |
| 15 | Tom Wandell | C | 72 | 6 | 9 | 15 | 0.21 | -5 | 103 | 5.8 | 16 | 9:45 |
| 16 | Philip Larsen | D | 55 | 3 | 8 | 11 | 0.20 | 11 | 69 | 4.3 | 16 | 17:58 |
| 17 | Tomas Vincour | C | 47 | 4 | 6 | 10 | 0.21 | -2 | 65 | 6.2 | 2 | 10:20 |
| 18 | Jacob Dowell | C | 52 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | -3 | 39 | 5.1 | 53 | 7:38 |
| 19 | Toby Petersen | C | 39 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | -7 | 44 | 4.5 | 6 | 7:40 |
| 20 | Niklas Grossmann | D | 52 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 | 0.0 | 26 | 987:15 | |
| 21 | Ryan Garbutt | C | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | -1 | 28 | 7.1 | 22 | 8:17 |
| 22 | Adam Pardy | D | 36 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | -5 | 29 | 0.0 | 16 | 16:29 |
| 23 | Jordie Benn | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 13:58 |
| 24 | Mark Fistric | D | 60 | 0 | 2 | 2 | -3 | 30 | 0.0 | 41 | 16:31 | |
| 25 | Reilly Smith | R | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 | 2 | 8:24 | |
| 26 | Brenden Dillon | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 19:59 | |
| 27 | Matt Fraser | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3:57 | |
| 28 | Francis Wathier | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5:25 | |
| 29 | Brian Sutherby | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 30 | Scott Glennie | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9:35 |
Dallas Stars
Dallas, TX - American Airlines Center
American Airlines Center (19323)
Western / Central
NHL vuodesta 1993
Western / Central
1993
Dallas Stars NHL-tiedot
Katso Dallas Stars kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2011-2012 runkosarja joukkue on voittanut 42 ottelua ja hävinnyt 35 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.