| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Stützle | C | 35 | 17 | 21 | 38 | 1.09 | 6 | 90 | 18.9 | 22 | 20:29 |
| 2 | Drake Batherson | R | 32 | 14 | 21 | 35 | 1.09 | 5 | 68 | 20.6 | 12 | 18:11 |
| 3 | Dylan Cozens | C | 35 | 11 | 16 | 27 | 0.77 | -9 | 81 | 13.6 | 34 | 17:34 |
| 4 | Jake Sanderson | D | 35 | 7 | 19 | 26 | 0.74 | 4 | 76 | 9.2 | 2 | 25:16 |
| 5 | Claude Giroux | R | 35 | 7 | 17 | 24 | 0.69 | 8 | 58 | 12.1 | 10 | 17:27 |
| 6 | David Perron | L | 35 | 7 | 13 | 20 | 0.57 | 0 | 48 | 14.6 | 10 | 13:56 |
| 7 | Shane Pinto | C | 27 | 12 | 6 | 18 | 0.67 | 4 | 65 | 18.5 | 16 | 18:58 |
| 8 | Fabian Zetterlund | L | 35 | 9 | 7 | 16 | 0.46 | -1 | 64 | 14.1 | 6 | 14:42 |
| 9 | Brady Tkachuk | L | 15 | 6 | 10 | 16 | 1.07 | 0 | 67 | 9.0 | 8 | 17:50 |
| 10 | Michael Amadio | R | 35 | 7 | 8 | 15 | 0.43 | 4 | 50 | 14.0 | 10 | 15:41 |
| 11 | Artjom Zub | D | 34 | 3 | 9 | 12 | 0.35 | 6 | 39 | 7.7 | 20 | 20:22 |
| 12 | Thomas Chabot | D | 20 | 2 | 10 | 12 | 0.60 | 7 | 26 | 7.7 | 10 | 22:12 |
| 13 | Ridly Greig | C | 30 | 2 | 9 | 11 | 0.37 | -4 | 50 | 4.0 | 43 | 16:48 |
| 14 | Jordan Spence | D | 26 | 1 | 10 | 11 | 0.42 | 12 | 36 | 2.8 | 6 | 18:19 |
| 15 | Nick Cousins | C | 34 | 5 | 3 | 8 | 0.24 | 2 | 27 | 18.5 | 33 | 10:28 |
| 16 | Nick Jensen | D | 35 | 1 | 7 | 8 | 0.23 | -8 | 22 | 4.5 | 20 | 16:45 |
| 17 | Lars Eller | C | 28 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | -6 | 24 | 8.3 | 6 | 12:59 |
| 18 | Tyler Kleven | D | 32 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | -11 | 39 | 0.0 | 13 | 17:05 |
| 19 | Nikolas Matinpalo | D | 25 | 0 | 4 | 4 | 0.16 | 0 | 16 | 0.0 | 8 | 15:07 |
| 20 | Stephen Halliday | C | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | -3 | 14 | 0.0 | 0 | 8:12 |
| 21 | Olle Lycksell | R | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -2 | 7 | 14.3 | 0 | 9:53 |
| 22 | Arthur Kaliyev | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 10:37 |
| 23 | Kurtis MacDermid | L | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -2 | 2 | 0.0 | 28 | 4:12 |
| 24 | Hayden Hodgson | R | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 3 | 0.0 | 11 | 6:22 |
| 25 | Dennis Gilbert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 13:50 |
Ottawa Senators
Kanata, ON - Scotiabank Place
Scotiabank Place (18652)
Eastern / Atlantic
NHL vuodesta 1992
Eastern / Atlantic
1992
Ottawa Senators NHL-tiedot
Katso Ottawa Senators kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2025-2026 runkosarja joukkue on voittanut 18 ottelua ja hävinnyt 13 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.