Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 26 |
Konferenssi # | 14 |
Divisioona # | 7 |
Ottelut | 82 |
Voitot | 37 |
Tappiot | 41 |
JA-tappiot | 4 |
Pisteet | 78 |
Voitto-% | 0.476 |
Laukaukset/ottelu | 31.73 |
Laukaukset kohti/ottelu | 29.66 |
Taklaukset | 1832 |
Aloitusvoitot | 2375 |
Aloitus-% | 50.99 |
Ylivoimamaalit | 58 |
Ylivoima-% | 18.02 |
Alivoimamaalit | 19 |
Jäähyminuutit | 851 |
Blokatut | 1410 |
Kiekonriistot | 597 |
Kiekonmenetykset | 797 |
Ottawa Senators
Kanata, ON- Scotiabank Place, kapasiteetti
- 18652
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1992