# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic Hadfield | LW | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 | 47 | 1702.0 | 46 | 0:00 | |
2 | Jean Ratelle | C | 13 | 2 | 9 | 11 | 3 | 19 | 1053.0 | 8 | 0:00 | |
3 | Rod Gilbert | RW | 13 | 4 | 6 | 10 | 4 | 28 | 1429.0 | 8 | 0:00 | |
4 | Walt Tkaczuk | C | 13 | 1 | 5 | 6 | -3 | 37 | 270.0 | 14 | 0:00 | |
5 | Pete Stemkowski | C | 13 | 3 | 2 | 5 | -4 | 39 | 769.0 | 6 | 0:00 | |
6 | Brad Park | D | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 41 | 0.0 | 42 | 0:00 | |
7 | Ted Irvine | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 23 | 435.0 | 28 | 0:00 | |
8 | Jim Neilson | D | 13 | 0 | 3 | 3 | -5 | 33 | 0.0 | 30 | 0:00 | |
9 | Rod Seiling | D | 13 | 1 | 0 | 1 | -4 | 18 | 556.0 | 12 | 0:00 | |
10 | Larry Brown | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
11 | Bill Fairbairn | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
New York Rangers
New York, NY- Madison Square Garden, kapasiteetti
- 18006
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1926