Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 15 |
Konferenssi # | |
Divisioona # | 4 |
Ottelut | 4 |
Voitot | 0 |
Tappiot | 4 |
JA-tappiot | |
Pisteet | 0 |
Voitto-% | 0.375 |
Laukaukset/ottelu | 39.75 |
Laukaukset kohti/ottelu | 34.50 |
Taklaukset | 158 |
Aloitusvoitot | 119 |
Aloitus-% | 45.42 |
Ylivoimamaalit | 2 |
Ylivoima-% | 18.18 |
Alivoimamaalit | |
Jäähyminuutit | 22 |
Blokatut | 69 |
Kiekonriistot | 33 |
Kiekonmenetykset | 50 |
Edmonton Oilers
Edmonton, AB- Rogers Place, kapasiteetti
- 18347
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1979