Tilasto | |
---|---|
Ottelut | 7 |
Voitot | 3 |
Tappiot | 4 |
Laukaukset/ottelu | 30.71 |
Laukaukset kohti/ottelu | 27.57 |
Taklaukset | 346 |
Aloitusvoitot | 227 |
Aloitus-% | 56.19 |
Ylivoimamaalit | 1 |
Ylivoima-% | 4.76 |
Alivoimamaalit | 0 |
Jäähyminuutit | 48 |
Blokatut | 119 |
Kiekonriistot | 46 |
Kiekonmenetykset | 69 |
Toronto Maple Leafs
Toronto, ON- Scotiabank Arena, kapasiteetti
- 20270
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1927