# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Lecavalier | C | 80 | 25 | 42 | 67 | -25 | 166 | 15.1 | 43 | 19:06 | |
2 | Fredrik Modin | LW | 80 | 22 | 26 | 48 | -26 | 167 | 13.2 | 18 | 15:23 | |
3 | Mike Johnson | RW | 80 | 21 | 26 | 47 | 6 | 132 | 15.9 | 27 | 17:11 | |
4 | Stan Drulia | RW | 68 | 11 | 22 | 33 | -18 | 94 | 11.7 | 24 | 16:36 | |
5 | Brian Holzinger | C | 73 | 10 | 20 | 30 | -3 | 104 | 9.6 | 51 | 14:56 | |
6 | Todd Warriner | LW | 73 | 14 | 14 | 28 | -8 | 133 | 10.5 | 36 | 15:20 | |
7 | Pavel Kubina | D | 69 | 8 | 18 | 26 | -19 | 128 | 6.3 | 93 | 22:12 | |
8 | Petr Svoboda | D | 70 | 2 | 23 | 25 | -11 | 93 | 2.1 | 170 | 22:57 | |
9 | Paul Mara | D | 54 | 7 | 11 | 18 | -27 | 78 | 9.0 | 73 | 21:51 | |
10 | Ryan Johnson | C | 80 | 4 | 14 | 18 | -8 | 49 | 8.2 | 16 | 11:40 | |
11 | Wayne Primeau | C | 58 | 7 | 10 | 17 | -12 | 75 | 9.3 | 63 | 12:01 | |
12 | Robert Petrovicky | C | 43 | 7 | 10 | 17 | 2 | 50 | 14.0 | 14 | 9:46 | |
13 | Dan Kesa | RW | 50 | 4 | 10 | 14 | -11 | 55 | 7.3 | 21 | 13:19 | |
14 | Jaroslav Svejkovsky | RW | 52 | 6 | 7 | 13 | -14 | 60 | 10.0 | 30 | 10:53 | |
15 | Steve Martins | C | 59 | 6 | 7 | 13 | -12 | 65 | 9.2 | 37 | 13:23 | |
16 | Bruce Gardiner | RW | 51 | 3 | 9 | 12 | -20 | 48 | 6.3 | 41 | 13:15 | |
17 | Andrei Zyuzin | D | 34 | 2 | 9 | 11 | -11 | 47 | 4.3 | 33 | 19:51 | |
18 | Ben Clymer | RW | 60 | 2 | 6 | 8 | -26 | 98 | 2.0 | 87 | 19:18 | |
19 | Bryan Muir | D | 41 | 3 | 4 | 7 | -9 | 51 | 5.9 | 45 | 18:30 | |
20 | Cory Sarich | D | 59 | 0 | 6 | 6 | -6 | 69 | 0.0 | 77 | 18:34 | |
21 | Sergey Gusev | D | 28 | 2 | 3 | 5 | -9 | 23 | 8.7 | 6 | 17:35 | |
22 | Nisse Ekman | RW | 28 | 2 | 2 | 4 | -8 | 42 | 4.8 | 36 | 11:12 | |
23 | Pavel Torgaev | C | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0.0 | 6 | 12:21 | |
24 | Marek Posmyk | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4.5 | 20 | 13:12 | |
25 | Jassen Cullimore | D | 46 | 1 | 1 | 2 | -12 | 23 | 4.3 | 66 | 15:38 | |
26 | Dwayne Hay | LW | 19 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14 | 7.1 | 4 | 6:14 | |
27 | Matt Elich | RW | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 20.0 | 0 | 6:07 | |
28 | Shawn Burr | LW | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 11:28 | |
29 | Reid Simpson | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | -3 | 13 | 7.7 | 103 | 4:28 | |
30 | Kaspars Astashenko | D | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 4 | 16:48 | |
31 | Gordie Dwyer | LW | 24 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 0.0 | 135 | 4:57 | |
32 | Dale Rominski | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 8:24 | |
33 | Andrei Skopintsev | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.0 | 6 | 14:07 | |
34 | Kyle Freadrich | LW | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 39 | 2:09 | |
35 | Jeff Shevalier | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 2:14 |
Tampa Bay Lightning
Tampa, FL- Amalie Arena, kapasiteetti
- 19092
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1992