NHL-joukkue
Tampa Bay Lightning
Kausi 1993-1994
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021 pudotuspelit
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2019 pudotuspelit
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2016 pudotuspelit
- 2015-2016
- 2015 pudotuspelit
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2007 pudotuspelit
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1996 pudotuspelit
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1992-1993
Tampa Bay Lightning on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1993-1994 joukkueen saldo on 30-43-11 (71 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Bradley | 78 | 24 | 40 | 64 | 0,82 | -8 | 180 | 13,3 | 56 | 0:00 | C |
| 2 | Petr Klima | 75 | 28 | 27 | 55 | 0,73 | -15 | 167 | 16,8 | 76 | 0:00 | RW |
| 3 | Denis Savard | 74 | 18 | 28 | 46 | 0,62 | -1 | 181 | 9,9 | 106 | 0:00 | C |
| 4 | Danton Cole | 81 | 20 | 23 | 43 | 0,53 | +7 | 149 | 13,4 | 32 | 0:00 | RW |
| 5 | Chris Gratton | 84 | 13 | 29 | 42 | 0,50 | -25 | 161 | 8,1 | 123 | 0:00 | C |
| 6 | John Tucker | 66 | 17 | 23 | 40 | 0,61 | +9 | 126 | 13,5 | 28 | 0:00 | RW |
| 7 | Shawn Chambers | 66 | 11 | 23 | 34 | 0,52 | -6 | 142 | 7,7 | 23 | 0:00 | D |
| 8 | Chris Joseph | 66 | 10 | 19 | 29 | 0,44 | -13 | 154 | 6,5 | 108 | 0:00 | D |
| 9 | Pat Elynuik | 63 | 12 | 14 | 26 | 0,41 | -18 | 103 | 11,7 | 64 | 0:00 | RW |
| 10 | Mikael Andersson | 76 | 13 | 12 | 25 | 0,33 | +8 | 136 | 9,6 | 23 | 0:00 | RW |
| 11 | Roman Hamrlik | 64 | 3 | 18 | 21 | 0,33 | -14 | 158 | 1,9 | 135 | 0:00 | D |
| 12 | Adam Creighton | 53 | 10 | 10 | 20 | 0,38 | -7 | 77 | 13,0 | 37 | 0:00 | C |
| 13 | Marc Bergevin | 83 | 1 | 15 | 16 | 0,19 | -5 | 76 | 1,3 | 87 | 0:00 | D |
| 14 | Marc Bureau | 75 | 8 | 7 | 15 | 0,20 | -9 | 110 | 7,3 | 30 | 0:00 | C |
| 15 | Rob DiMaio | 39 | 8 | 7 | 15 | 0,38 | -5 | 51 | 15,7 | 40 | 0:00 | RW |
| 16 | Gerard Gallant | 51 | 4 | 9 | 13 | 0,25 | -6 | 45 | 8,9 | 74 | 0:00 | LW |
| 17 | Rob Zamuner | 59 | 6 | 6 | 12 | 0,20 | -9 | 109 | 5,5 | 42 | 0:00 | LW |
| 18 | Joe Reekie | 73 | 1 | 11 | 12 | 0,16 | +8 | 88 | 1,1 | 127 | 0:00 | D |
| 19 | Tim Bergland | 51 | 6 | 5 | 11 | 0,22 | -14 | 61 | 9,8 | 6 | 0:00 | RW |
| 20 | Rudy Poeschek | 71 | 3 | 6 | 9 | 0,13 | +3 | 46 | 6,5 | 118 | 0:00 | D |
| 21 | Donald Dufresne | 51 | 2 | 6 | 8 | 0,16 | -2 | 49 | 4,1 | 48 | 0:00 | D |
| 22 | William McDougall | 22 | 3 | 3 | 6 | 0,27 | -4 | 26 | 11,5 | 8 | 0:00 | C |
| 23 | Bob Beers | 16 | 1 | 5 | 6 | 0,38 | -11 | 35 | 2,9 | 12 | 0:00 | D |
| 24 | Chris Lipuma | 27 | 0 | 4 | 4 | 0,15 | +1 | 20 | 0,0 | 77 | 0:00 | D |
| 25 | Brent Gretzky | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 0 | 14 | 7,1 | 2 | 0:00 | C |
| 26 | Jason Ruff | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | +2 | 14 | 7,1 | 2 | 0:00 | LW |
| 27 | Enrico Ciccone | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | -2 | 10 | 0,0 | 52 | 0:00 | D |
| 28 | Cory Cross | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 5 | 0,0 | 6 | 0:00 | D |
| 29 | Eric Charron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0:00 | D |
| 30 | Jason Lafreniere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | C |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1994 varaukset
Koko varaustilaisuus-
8
Jason Wiemer
-
34
Colin Cloutier
-
55
Vadim Epanchintsev
-
86
Dimitri Klevakin
-
137
Daniel Juden
-
138
Bryce Salvador
-
164
Chris Maillet
-
190
Alexei Baranov
-
216
Yuri Smirnov
-
242
Shawn Gervais
-
268
Brian White