| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Dionne | C | 80 | 40 | 54 | 94 | 4 | 329 | 12.2 | 38 | 0:00 | |
| 2 | Butch Goring | C | 80 | 33 | 40 | 73 | 0 | 193 | 17.1 | 8 | 0:00 | |
| 3 | Mike Murphy | RW | 80 | 26 | 42 | 68 | 0 | 205 | 12.7 | 61 | 0:00 | |
| 4 | Don Kozak | RW | 62 | 20 | 24 | 44 | -4 | 81 | 24.7 | 94 | 0:00 | |
| 5 | Vic Venasky | C | 80 | 18 | 26 | 44 | -6 | 103 | 17.5 | 12 | 0:00 | |
| 6 | Mike Corrigan | LW | 71 | 22 | 21 | 43 | -2 | 135 | 16.3 | 71 | 0:00 | |
| 7 | Bob Berry | LW | 80 | 20 | 22 | 42 | 3 | 156 | 12.8 | 37 | 0:00 | |
| 8 | Tom Williams | LW | 70 | 19 | 20 | 39 | 1 | 157 | 12.1 | 14 | 0:00 | |
| 9 | Bob Murdoch | D | 80 | 6 | 29 | 35 | 15 | 172 | 3.5 | 103 | 0:00 | |
| 10 | Frank St. Marseille | RW | 68 | 10 | 16 | 26 | -14 | 66 | 15.2 | 20 | 0:00 | |
| 11 | Gary Sargent | D | 63 | 8 | 16 | 24 | -4 | 87 | 9.2 | 36 | 0:00 | |
| 12 | Juha Widing | C | 67 | 7 | 15 | 22 | -11 | 84 | 8.3 | 26 | 0:00 | |
| 13 | Gene Carr | C | 38 | 8 | 11 | 19 | 1 | 61 | 13.1 | 16 | 0:00 | |
| 14 | Ab Demarco Jr. | D | 64 | 7 | 11 | 18 | -7 | 103 | 6.8 | 8 | 0:00 | |
| 15 | Neil Komadoski | D | 80 | 3 | 15 | 18 | 6 | 94 | 3.2 | 165 | 0:00 | |
| 16 | Sheldon Kannegiesser | D | 70 | 4 | 9 | 13 | 12 | 79 | 5.1 | 36 | 0:00 | |
| 17 | Dave Hutchison | D | 50 | 0 | 10 | 10 | 4 | 61 | 0.0 | 181 | 0:00 | |
| 18 | Larry Brown | D | 74 | 2 | 5 | 7 | -27 | 49 | 4.1 | 33 | 0:00 | |
| 19 | Bert Wilson | LW | 58 | 2 | 3 | 5 | -6 | 30 | 6.7 | 64 | 0:00 |
Los Angeles Kings
Los Angeles, CA - Crypto.com Arena
Crypto.com Arena (18230)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1967
Western / Pacific
1967
Los Angeles Kings NHL-tiedot
Katso Los Angeles Kings kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.