Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 11 |
Konferenssi # | 7 |
Divisioona # | 5 |
Ottelut | 68 |
Voitot | 35 |
Tappiot | 23 |
JA-tappiot | 10 |
Pisteet | 80 |
Voitto-% | 0.588 |
Laukaukset/ottelu | 29.65 |
Laukaukset kohti/ottelu | 31.22 |
Taklaukset | 1915 |
Aloitusvoitot | 1796 |
Aloitus-% | 49.85 |
Ylivoimamaalit | 29 |
Ylivoima-% | 17.26 |
Alivoimamaalit | 6 |
Jäähyminuutit | 575 |
Blokatut | 1153 |
Kiekonriistot | 485 |
Kiekonmenetykset | 947 |
New York Islanders
Uniondale, NY- Nassau Veterans Memorial Coliseum, kapasiteetti
- 13917
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1972