# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Giroux | R | 82 | 22 | 63 | 85 | 1.04 | 9 | 229 | 9.6 | 24 | 21:28 |
2 | Sean Couturier | C | 80 | 33 | 43 | 76 | 0.95 | 2 | 223 | 14.8 | 34 | 22:08 |
3 | Jakub Voracek | RW | 78 | 20 | 46 | 66 | 0.85 | -16 | 210 | 9.5 | 25 | 18:41 |
4 | Travis Konecny | R | 82 | 24 | 25 | 49 | 0.60 | -4 | 182 | 13.2 | 40 | 15:16 |
5 | James van Riemsdyk | L | 66 | 27 | 21 | 48 | 0.73 | -10 | 167 | 16.2 | 18 | 16:37 |
6 | Shayne Gostisbehere | D | 78 | 9 | 28 | 37 | 0.47 | -20 | 180 | 5.0 | 22 | 19:40 |
7 | Travis Sanheim | D | 82 | 9 | 26 | 35 | 0.43 | -4 | 121 | 7.4 | 22 | 19:34 |
8 | Oskar Lindblom | L | 81 | 17 | 16 | 33 | 0.41 | -9 | 162 | 10.5 | 20 | 13:45 |
9 | Scott Laughton | L | 82 | 12 | 20 | 32 | 0.39 | -11 | 130 | 9.2 | 53 | 14:52 |
10 | Nolan Patrick | C | 72 | 13 | 18 | 31 | 0.43 | -8 | 115 | 11.3 | 27 | 15:05 |
11 | Ryan Hartman | R | 83 | 12 | 14 | 26 | 0.31 | 1 | 145 | 8.3 | 74 | 13:08 |
12 | Ivan Provorov | D | 82 | 7 | 19 | 26 | 0.32 | -16 | 145 | 4.8 | 32 | 25:07 |
13 | Robert Hägg | D | 82 | 5 | 15 | 20 | 0.24 | -3 | 86 | 5.8 | 63 | 16:57 |
14 | Radko Gudas | D | 77 | 4 | 16 | 20 | 0.26 | 6 | 136 | 2.9 | 63 | 17:53 |
15 | Michael Raffl | LW | 67 | 6 | 12 | 18 | 0.27 | -1 | 65 | 9.2 | 32 | 11:25 |
16 | Andrew MacDonald | D | 47 | 0 | 9 | 9 | 0.19 | -5 | 41 | 0.0 | 18 | 16:24 |
17 | Philip Varone | C | 47 | 3 | 4 | 7 | 0.15 | -2 | 34 | 8.8 | 8 | 7:55 |
18 | Corban Knight | C | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | -5 | 15 | 6.7 | 0 | 9:41 |
19 | Jori Lehtera | C | 27 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | -7 | 17 | 5.9 | 33 | 9:07 |
20 | Philippe Myers | D | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | -5 | 25 | 4.0 | 2 | 15:22 |
21 | Mikhail Vorobyev | C | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 10 | 10.0 | 2 | 9:20 |
22 | Justin Bailey | R | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 5:45 |
23 | Mark Friedman | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 12:33 |
24 | Tyrell Goulbourne | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 7:25 |
25 | Samuel Morin | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 5 | 0.0 | 4 | 12:23 |
26 | Nicolas Aube-Kubel | R | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 5:36 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA- Wachovia Center, kapasiteetti
- 19306
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967