# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick MacLeish | C | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 73 | 1781.0 | 20 | 0:00 | |
2 | Bobby Clarke | C | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 46 | 1087.0 | 42 | 0:00 | |
3 | Ross Lonsberry | LW | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 39 | 1026.0 | 18 | 0:00 | |
4 | Gary Dornhoefer | RW | 14 | 5 | 6 | 11 | 5 | 21 | 2381.0 | 43 | 0:00 | |
5 | Tom Bladon | D | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 33 | 1212.0 | 25 | 0:00 | |
6 | Orest Kindrachuk | C | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 23 | 2174.0 | 17 | 0:00 | |
7 | Bill Barber | LW | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | 51 | 588.0 | 18 | 0:00 | |
8 | Don Saleski | RW | 17 | 2 | 7 | 9 | 9 | 29 | 690.0 | 24 | 0:00 | |
9 | Andre Dupont | D | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 28 | 1429.0 | 67 | 0:00 | |
10 | Dave Schultz | LW | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1429.0 | 139 | 0:00 | |
11 | Bill Flett | RW | 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 34 | 0.0 | 21 | 0:00 | |
12 | Joe Watson | D | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 588.0 | 24 | 0:00 | |
13 | Terry Crisp | C | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 952.0 | 4 | 0:00 | |
14 | Jimmy Watson | D | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 476.0 | 41 | 0:00 | |
15 | Ed Van Impe | D | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 714.0 | 41 | 0:00 | |
16 | Simon Nolet | RW | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 909.0 | 4 | 0:00 | |
17 | Bill Clement | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1000.0 | 4 | 0:00 | |
18 | Al MacAdam | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
19 | Bob Kelly | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 0:00 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA- Wachovia Center, kapasiteetti
- 19306
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967