Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 7 |
Konferenssi # | 4 |
Divisioona # | 2 |
Ottelut | 12 |
Voitot | 5 |
Tappiot | 7 |
JA-tappiot | |
Pisteet | 10 |
Voitto-% | 0.423 |
Laukaukset/ottelu | 39.67 |
Laukaukset kohti/ottelu | 30.42 |
Taklaukset | 365 |
Aloitusvoitot | 377 |
Aloitus-% | 51.86 |
Ylivoimamaalit | 5 |
Ylivoima-% | 12.20 |
Alivoimamaalit | |
Jäähyminuutit | 186 |
Blokatut | 169 |
Kiekonriistot | 104 |
Kiekonmenetykset | 166 |
Calgary Flames
Calgary, AB- Scotiabank Saddledome, kapasiteetti
- 19289
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1980