| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Getzlaf | C | 67 | 14 | 34 | 48 | 0.72 | -19 | 133 | 10.5 | 58 | 19:28 |
| 2 | Jakob Silfverberg | R | 73 | 24 | 19 | 43 | 0.59 | -9 | 163 | 14.7 | 28 | 17:06 |
| 3 | Rickard Rakell | R | 69 | 18 | 25 | 43 | 0.62 | -13 | 194 | 9.3 | 27 | 18:29 |
| 4 | Adam Henrique | C | 82 | 18 | 24 | 42 | 0.51 | -5 | 122 | 14.8 | 24 | 16:28 |
| 5 | Nicholas Ritchie | LW | 60 | 9 | 22 | 31 | 0.52 | 6 | 96 | 9.4 | 82 | 15:01 |
| 6 | Hampus Lindholm | D | 76 | 6 | 22 | 28 | 0.37 | -5 | 125 | 4.8 | 44 | 24:00 |
| 7 | Brandon Montour | D | 62 | 5 | 20 | 25 | -16 | 126 | 4.0 | 40 | 1405:23 | |
| 8 | Cam Fowler | D | 59 | 5 | 18 | 23 | 0.39 | -14 | 88 | 5.7 | 20 | 23:23 |
| 9 | Ondrej Kase | RW | 30 | 11 | 9 | 20 | 0.67 | 0 | 94 | 11.7 | 2 | 15:40 |
| 10 | Carter Rowney | C | 62 | 7 | 13 | 20 | 0.32 | 0 | 53 | 13.2 | 12 | 12:34 |
| 11 | Daniel Sprong | R | 47 | 14 | 5 | 19 | 0.37 | -9 | 109 | 12.8 | 10 | 11:58 |
| 12 | Pontus Aberg | LW | 37 | 11 | 8 | 19 | -10 | 74 | 14.9 | 14 | 577:52 | |
| 13 | Josh Manson | D | 74 | 3 | 13 | 16 | 0.22 | -8 | 96 | 3.1 | 62 | 22:19 |
| 14 | Troy Terry | R | 32 | 4 | 9 | 13 | 0.41 | 8 | 25 | 16.0 | 2 | 13:57 |
| 15 | Kiefer Sherwood | L | 50 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 1 | 60 | 10.0 | 8 | 11:23 |
| 16 | Sam Steel | C | 22 | 6 | 5 | 11 | 0.50 | 2 | 33 | 18.2 | 8 | 14:58 |
| 17 | Andrew Cogliano | C | 46 | 3 | 8 | 11 | 2 | 64 | 4.7 | 14 | 609:24 | |
| 18 | Corey Perry | R | 31 | 6 | 4 | 10 | 0.32 | -16 | 59 | 10.2 | 27 | 14:50 |
| 19 | Derek Grant | C | 31 | 2 | 7 | 9 | 0.25 | -9 | 48 | 4.2 | 8 | 11:42 |
| 20 | Ryan Kesler | C | 60 | 5 | 3 | 8 | 0.13 | -19 | 86 | 5.8 | 44 | 16:30 |
| 21 | Max Comtois | L | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.70 | 3 | 9 | 22.2 | 7 | 14:36 |
| 22 | Ben Street | C | 21 | 3 | 2 | 5 | 0.24 | -4 | 19 | 15.8 | 2 | 12:05 |
| 23 | Max Jones | L | 30 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | -1 | 58 | 3.5 | 14 | 13:11 |
| 24 | Brian Gibbons | LW | 44 | 2 | 3 | 5 | -8 | 29 | 6.9 | 16 | 454:34 | |
| 25 | Josh Mahura | D | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 0 | 20 | 5.0 | 4 | 14:19 |
| 26 | Jacob Larsson | D | 49 | 0 | 5 | 5 | 0.10 | -4 | 57 | 0.0 | 16 | 17:07 |
| 27 | Jaycob Megna | D | 28 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | -1 | 31 | 3.2 | 12 | 14:32 |
| 28 | Andy Welinski | D | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | -5 | 32 | 3.1 | 8 | 16:03 |
| 29 | Korbinian Holzer | D | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 5 | 15 | 6.7 | 8 | 16:04 |
| 30 | Isac Lundeström | C | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -1 | 13 | 0.0 | 2 | 13:02 |
| 31 | Kalle Kossila | C | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -1 | 11 | 9.1 | 4 | 10:19 |
| 32 | Jake Dotchin | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -4 | 7 | 0.0 | 39 | 11:49 |
| 33 | Sam Carrick | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -1 | 5 | 0.0 | 2 | 10:14 |
| 34 | Brendan Guhle | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | -3 | 14 | 0.0 | 2 | 15:01 |
| 35 | Patrick Eaves | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 6 | 0.0 | 4 | 13:53 |
| 36 | Andrej Sustr | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 12:03 |
| 37 | Adam Cracknell | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 10:26 |
| 38 | Kevin Roy | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 13:03 |
| 39 | Justin Kloos | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7:04 |
| 40 | Chase De Leo | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 12:32 |
Anaheim Ducks
Anaheim, CA - Honda Center
Honda Center (17174)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1993
Western / Pacific
1993
Anaheim Ducks NHL-tiedot
Katso Anaheim Ducks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2018-2019 runkosarja joukkue on voittanut 35 ottelua ja hävinnyt 37 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.