# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terry Yake | C | 82 | 21 | 31 | 52 | 2 | 188 | 11.2 | 44 | 0:00 | |
2 | Bob Corkum | C | 76 | 23 | 28 | 51 | 4 | 180 | 12.8 | 18 | 0:00 | |
3 | Garry Valk | LW | 78 | 18 | 27 | 45 | 8 | 165 | 10.9 | 100 | 0:00 | |
4 | Tim Sweeney | RW | 78 | 16 | 27 | 43 | 3 | 114 | 14.0 | 49 | 0:00 | |
5 | Bill Houlder | D | 80 | 14 | 25 | 39 | -18 | 187 | 7.5 | 40 | 0:00 | |
6 | Joe Sacco | LW | 84 | 19 | 18 | 37 | -11 | 206 | 9.2 | 61 | 0:00 | |
7 | Peter Douris | RW | 74 | 12 | 22 | 34 | -5 | 142 | 8.5 | 21 | 0:00 | |
8 | Shaun Van Allen | C | 80 | 8 | 25 | 33 | 0 | 104 | 7.7 | 64 | 0:00 | |
9 | Anatoli Semenov | C | 49 | 11 | 19 | 30 | -4 | 103 | 10.7 | 12 | 0:00 | |
10 | Sean Hill | D | 68 | 7 | 20 | 27 | -12 | 165 | 4.2 | 78 | 0:00 | |
11 | Stephan Lebeau | C | 56 | 15 | 11 | 26 | -4 | 98 | 15.3 | 22 | 0:00 | |
12 | Patrik Carnback | RW | 73 | 12 | 11 | 23 | -8 | 81 | 14.8 | 54 | 0:00 | |
13 | Alexei Kasatonov | D | 55 | 4 | 18 | 22 | -8 | 81 | 494.0 | 43 | 0:00 | |
14 | Bobby Dollas | D | 77 | 9 | 11 | 20 | 20 | 121 | 7.4 | 55 | 0:00 | |
15 | David Williams | D | 56 | 5 | 15 | 20 | 8 | 74 | 6.8 | 42 | 0:00 | |
16 | Troy Loney | LW | 62 | 13 | 6 | 19 | -5 | 93 | 14.0 | 88 | 0:00 | |
17 | Todd Ewen | RW | 76 | 9 | 9 | 18 | -7 | 59 | 15.3 | 272 | 0:00 | |
18 | Donald McSween | D | 32 | 3 | 9 | 12 | 4 | 43 | 7.0 | 39 | 0:00 | |
19 | Steven King | RW | 36 | 8 | 3 | 11 | -7 | 50 | 16.0 | 44 | 0:00 | |
20 | Randy Ladouceur | D | 81 | 1 | 9 | 10 | 7 | 66 | 1.5 | 74 | 0:00 | |
21 | Jarrod Skalde | C | 20 | 5 | 4 | 9 | -3 | 25 | 20.0 | 10 | 0:00 | |
22 | Mark Ferner | D | 50 | 3 | 5 | 8 | -16 | 44 | 6.8 | 30 | 0:00 | |
23 | John Lilley | C | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 20 | 5.0 | 8 | 0:00 | |
24 | Stu Grimson | LW | 77 | 1 | 5 | 6 | -6 | 34 | 2.9 | 199 | 0:00 | |
25 | Myles O'Connor | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
26 | Robin Bawa | C | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
27 | Scott McKay | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
28 | Lonnie Loach | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
29 | Maxim Bets | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
30 | Anatoli Fedotov | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
31 | Jim Thomson | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0:00 |
Anaheim Ducks
Anaheim, CA- Honda Center, kapasiteetti
- 17174
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1993