| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Keller | R | 82 | 23 | 42 | 65 | 0.79 | -7 | 212 | 10.8 | 24 | 18:06 |
| 2 | Derek Stepan | C | 82 | 14 | 42 | 56 | 0.68 | -7 | 209 | 6.7 | 26 | 19:17 |
| 3 | Max Domi | C | 82 | 9 | 36 | 45 | 0.55 | -7 | 150 | 6.0 | 73 | 16:43 |
| 4 | Oliver Ekman-Larsson | D | 82 | 14 | 28 | 42 | 0.51 | -28 | 202 | 6.9 | 44 | 23:41 |
| 5 | Christian Dvorak | C | 78 | 15 | 22 | 37 | 0.47 | -19 | 151 | 9.9 | 22 | 16:27 |
| 6 | Alex Goligoski | D | 78 | 12 | 23 | 35 | 0.45 | -31 | 119 | 10.1 | 26 | 23:17 |
| 7 | Christian Fischer | R | 79 | 15 | 18 | 33 | 0.42 | -17 | 154 | 9.7 | 14 | 13:55 |
| 8 | Brendan Perlini | LW | 74 | 17 | 13 | 30 | 0.41 | -2 | 129 | 13.2 | 28 | 14:31 |
| 9 | Kevin Connauton | D | 73 | 11 | 10 | 21 | 0.29 | +3 | 102 | 10.8 | 20 | 15:11 |
| 10 | Jason Demers | D | 69 | 6 | 14 | 20 | 0.29 | -4 | 95 | 6.3 | 37 | 21:09 |
| 11 | Nick Cousins | C | 71 | 12 | 7 | 19 | 0.27 | -7 | 119 | 10.1 | 31 | 12:52 |
| 12 | Richard Panik | RW | 35 | 8 | 11 | 19 | 0.49 | +4 | 66 | 12.1 | 12 | 15:12 |
| 13 | Tobias Rieder | LW | 58 | 8 | 11 | 19 | -11 | 80 | 10.0 | 6 | 886:07 | |
| 14 | Anthony Duclair | L | 33 | 9 | 6 | 15 | -5 | 68 | 13.2 | 10 | 443:59 | |
| 15 | Jordan Martinook | L | 81 | 6 | 9 | 15 | 0.19 | -24 | 112 | 5.4 | 45 | 14:01 |
| 16 | Brad Richardson | RW | 76 | 3 | 12 | 15 | 0.20 | -24 | 105 | 2.9 | 45 | 14:47 |
| 17 | Jakob Chychrun | D | 50 | 4 | 10 | 14 | 0.28 | +2 | 102 | 3.9 | 16 | 20:15 |
| 18 | Josh Archibald | RW | 39 | 5 | 6 | 11 | 0.26 | -2 | 39 | 12.8 | 25 | 11:57 |
| 19 | Dylan Strome | C | 21 | 4 | 5 | 9 | 0.43 | +4 | 30 | 13.3 | 8 | 12:57 |
| 20 | Niklas Hjalmarsson | D | 48 | 1 | 8 | 9 | 0.19 | -3 | 32 | 3.1 | 18 | 20:42 |
| 21 | Zac Rinaldo | C | 53 | 5 | 2 | 7 | 0.13 | -7 | 56 | 8.9 | 44 | 11:18 |
| 22 | Luke Schenn | D | 64 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | -12 | 59 | 1.7 | 35 | 16:24 |
| 23 | Mario Kempe | RW | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | -1 | 20 | 10.0 | 4 | 11:06 |
| 24 | Trevor Murphy | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | +5 | 5 | 20.0 | 0 | 14:15 |
| 25 | Adam Clendening | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | -1 | 4 | 0.0 | 2 | 15:56 |
| 26 | Lawson Crouse | L | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | -6 | 13 | 7.7 | 7 | 10:57 |
| 27 | Dakota Mermis | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 7 | 0.0 | 0 | 11:00 |
| 28 | Freddie Hamilton | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | +1 | 7 | 0.0 | 0 | 8:59 |
| 29 | Joel Hanley | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 11:08 |
| 30 | Kyle Capobianco | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 13:33 |
| 31 | Laurent Dauphin | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 2 | 7:14 |
| 32 | Nicholas Merkley | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 13:30 |
Arizona Coyotes
Glendale, AZ
· Jobing.com Arena
· Western / Central
29-41-12
(70p)
8.
Pacific
Arizona Coyotes NHL-tiedot
Katso Arizona Coyotes kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2017-2018 runkosarja joukkue on voittanut 29 ottelua ja hävinnyt 41 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian.