Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 15 |
Konferenssi # | 8 |
Divisioona # | 5 |
Ottelut | 8 |
Voitot | 2 |
Tappiot | 5 |
JA-tappiot | |
Pisteet | 5 |
Voitto-% | 0.375 |
Laukaukset/ottelu | 24.88 |
Laukaukset kohti/ottelu | 27.00 |
Taklaukset | 292 |
Aloitusvoitot | 191 |
Aloitus-% | 42.07 |
Ylivoimamaalit | 5 |
Ylivoima-% | 17.86 |
Alivoimamaalit | |
Jäähyminuutit | 96 |
Blokatut | 114 |
Kiekonriistot | |
Kiekonmenetykset |
Washington Capitals
Washington, DC- Capital One Arena, kapasiteetti
- 18506
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1974