# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bondra | RW | 83 | 37 | 48 | 85 | 8 | 239 | 15.5 | 70 | 0:00 | |
2 | Mike Ridley | C | 84 | 26 | 56 | 82 | 5 | 148 | 17.6 | 44 | 0:00 | |
3 | Kevin Hatcher | D | 83 | 34 | 45 | 79 | -7 | 329 | 10.3 | 114 | 0:00 | |
4 | Dale Hunter | C | 84 | 20 | 59 | 79 | 3 | 120 | 16.7 | 198 | 0:00 | |
5 | Michal Pivonka | C | 69 | 21 | 53 | 74 | 14 | 147 | 14.3 | 66 | 0:00 | |
6 | Dmitri Khristich | RW | 64 | 31 | 35 | 66 | 29 | 127 | 24.4 | 28 | 0:00 | |
7 | Al Iafrate | D | 81 | 25 | 41 | 66 | 15 | 289 | 8.6 | 169 | 0:00 | |
8 | Pat Elynuik | RW | 80 | 22 | 35 | 57 | 3 | 121 | 18.2 | 66 | 0:00 | |
9 | Sylvain Cote | D | 77 | 21 | 29 | 50 | 28 | 206 | 10.2 | 34 | 0:00 | |
10 | Kelly Miller | LW | 84 | 18 | 27 | 45 | -2 | 144 | 12.5 | 32 | 0:00 | |
11 | Calle Johansson | D | 77 | 7 | 38 | 45 | 3 | 133 | 5.3 | 56 | 0:00 | |
12 | Bobby Carpenter | C | 68 | 11 | 17 | 28 | -16 | 141 | 7.8 | 65 | 0:00 | |
13 | Keith Jones | RW | 71 | 12 | 14 | 26 | 18 | 73 | 16.4 | 124 | 0:00 | |
14 | Todd Krygier | LW | 77 | 11 | 12 | 23 | -13 | 133 | 8.3 | 60 | 0:00 | |
15 | Paul Cavallini | D | 82 | 6 | 12 | 18 | 6 | 99 | 6.1 | 56 | 0:00 | |
16 | Paul MacDermid | RW | 72 | 9 | 8 | 17 | -13 | 45 | 20.0 | 80 | 0:00 | |
17 | Alan May | LW | 83 | 6 | 10 | 16 | 1 | 75 | 8.0 | 268 | 0:00 | |
18 | Steve Konowalchuk | LW | 36 | 4 | 7 | 11 | 4 | 34 | 11.8 | 16 | 0:00 | |
19 | Shawn Anderson | D | 60 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42 | 4.8 | 18 | 0:00 | |
20 | Reginald Savage | C | 16 | 2 | 3 | 5 | -4 | 20 | 10.0 | 12 | 0:00 | |
21 | Kevin Miller | C | 10 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 | 0.0 | 35 | 0:00 | |
22 | Jeff Greenlaw | LW | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 | 6.7 | 18 | 0:00 | |
23 | Jason Woolley | D | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
24 | Brad Schlegel | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
25 | Randy Burridge | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
26 | Rod Langway | D | 21 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
27 | Mark Hunter | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
28 | Bob Babcock | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Washington Capitals
Washington, DC- Capital One Arena, kapasiteetti
- 18506
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1974